西安地铁8号线(Xi'an Metro Line 8),是关中平原城市群大都市圈轨道交通线网中最为重要的骨干线路和换乘线路,也是西安线网规划中的唯一一条环线,共设车站37座,换乘站18座,线路全长约49.896km,均为地下线,标志色为麦香黄。
西安地铁8号线简介
西安地铁8号(环)线于2019年10月31日开工建设,2024年12月26日12时正式开通试运营。8号线列车采用6节编组A型列车,设计最高速度80千米/小时,具备GoA4标准智慧地铁全自动无人驾驶技术。

地铁8号(环)线首班车采用多站同时发车,内环首班车发车站点为北辰东路、韩森寨、植物园、曲江池西、安化门、科技二路、开远门7座车站;外环首班车发车车站点为井上村、市图书馆、光化门、金光门、省体育馆、东等驾坡、万寿路7座车站,上述各车站均于每日6点10分同时发车投入运营。内环方向的末班车23:00从东等驾坡站出发,绕行一圈后00:29回到东等驾坡站进行清客。外环方向的末班车23:00从北辰东路站出发,绕行一圈后00:29回到北辰东路站进行清客,线路全天服务时长约为18小时20分钟。西安8号线开通运营初期线路最小发车间隔为4分18秒,单程运行时间约90分钟,请广大市民乘坐前正确选择内环还是外环方向,避免兜圈子绕路。

西安地铁8号环线运营时刻表
| 2024西安8号线运营时间(2024.12.26更新) | ||||||
| ➤内环方向(顺时针) | ➤外环方向(逆时针) | |||||
| 站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
| 北辰东路 | 06:10 | 00:11 | 北辰东路 | 06:22 | 23:00始 00:29到 | |
| 广泰门 | 06:12 | 00:14 | 广泰门 | 06:19 | 00:27 | |
| 米家崖 | 06:14 | 00:16 | 米家崖 | 06:16 | 00:25 | |
| 幸福林带北 | 06:17 | 00:19 | 幸福林带北 | 06:12 | 00:21 | |
| 万寿路 | 06:20 | 00:21 | 万寿路 | 06:10 | 00:19 | |
| 韩森寨 | 06:10 | 00:23 | 韩森寨 | 06:17 | 00:16 | |
| 万寿南路 | 06:12 | 00:25 | 万寿南路 | 06:15 | 00:14 | |
| 西等驾坡 | 06:14 | 00:27 | 西等驾坡 | 06:12 | 00:12 | |
| 东等驾坡 | 06:16 | 23:00始 00:29到 | 东等驾坡 | 06:10 | 00:10 | |
| 马腾空 | 06:19 | 23:02 | 马腾空 | 06:36 | 00:07 | |
| 植物园 | 06:10 | 23:04 | 植物园 | 06:33 | 00:05 | |
| 缪家寨 | 06:12 | 23:06 | 缪家寨 | 06:31 | 00:03 | |
| 新开门 | 06:14 | 23:09 | 新开门 | 06:28 | 00:00 | |
| 寒窑 | 06:16 | 23:11 | 寒窑 | 06:27 | 23:58 | |
| 曲江池西 | 06:10 | 23:13 | 曲江池西 | 06:24 | 23:56 | |
| 大唐不夜城 | 06:12 | 23:15 | 大唐不夜城 | 06:22 | 23:54 | |
| 电视塔 | 06:15 | 23:18 | 电视塔 | 06:19 | 23:51 | |
| 东仪路 | 06:17 | 23:21 | 东仪路 | 06:17 | 23:48 | |
| 安化门 | 06:10 | 23:23 | 安化门 | 06:15 | 23:46 | |
| 山门口 | 06:12 | 23:25 | 山门口 | 06:12 | 23:44 | |
| 省体育馆 | 06:15 | 23:28 | 省体育馆 | 06:10 | 23:41 | |
| 木塔寺西 | 06:17 | 23:30 | 木塔寺西 | 06:17 | 23:39 | |
| 科技二路 | 06:10 | 23:33 | 科技二路 | 06:15 | 23:36 | |
| 延平门 | 06:12 | 23:35 | 延平门 | 06:12 | 23:34 | |
| 金光门 | 06:15 | 23:38 | 金光门 | 06:10 | 23:31 | |
| 土门 | 06:17 | 23:40 | 土门 | 06:16 | 23:29 | |
| 开远门 | 06:10 | 23:43 | 开远门 | 06:14 | 23:27 | |
| 白家口 | 06:12 | 23:45 | 白家口 | 06:12 | 23:24 | |
| 光化门 | 06:14 | 23:47 | 光化门 | 06:10 | 23:22 | |
| 景曜门 | 06:17 | 23:49 | 景曜门 | 06:20 | 23:20 | |
| 红庙坡 | 06:20 | 23:52 | 红庙坡 | 06:18 | 23:18 | |
| 大风阁 | 06:23 | 23:54 | 大风阁 | 06:15 | 23:16 | |
| 霸城门 | 06:27 | 23:58 | 霸城门 | 06:12 | 23:12 | |
| 市图书馆 | 06:30 | 00:01 | 市图书馆 | 06:10 | 23:10 | |
| 市第三医院 | 06:33 | 00:03 | 市第三医院 | 06:14 | 23:07 | |
| 余家寨 | 06:36 | 00:06 | 余家寨 | 06:12 | 23:05 | |
| 并上村 | 06:40 | 00:08 | 并上村 | 06:10 | 23:03 | |
西安地铁8号线换乘站点一览
1号线:开远门、万寿路站
2号线:市图书馆、电视塔站
3号线:延平门、广泰门站
4号线:余家寨、曲江池西站
5号线:金光门、马腾空站
6号线:木塔寺西(需待11号线获批后实现)、省体育馆、万寿路站
10号线:井上村站
