西安地铁3号线,全长39.15千米,设车站26座,呈半环形走向,东北起自灞桥区保税区站,途经未央区、新城区、碑林区,西南至雁塔区鱼化寨站,联通了西安国际港务区、浐灞领事馆区、胡家庙、曲江、小寨。
西安地铁3号线首尾班车经过各车站时间 (鱼化寨 6:10-23:00 | 保税区 6:00-23:00)
西安地铁详图请在西京同城微信公众号内回复地铁图免费获取,包括了目前西安市所有地铁线路及其站点线路,可以点击放大看高清图。
2023西安3号线运营时间 | ||||||
➤往鱼化寨 | ➤往保税区 | |||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
保税区 | 06:00 | 23:00 | 鱼化寨 | 06:00 | 23:15 | |
新筑 | 06:02 | 23:02 | 丈八北路 | 06:03 | 23:18 | |
双寨 | 06:04 | 23:04 | 延平门 | 06:05 | 23:23 | |
国际港务区 | 06:06 | 23:06 | 科技路 | 06:08 | 23:07 | |
务庄 | 06:09 | 23:09 | 太白南路 | 06:10 | 23:25 | |
香湖湾 | 06:12 | 23:12 | 吉祥村 | 06:13 | 23:28 | |
浐灞中心 | 06:14 | 23:14 | 小寨 | 06:15 | 23:30 | |
桃花潭 | 06:16 | 23:16 | 大雁塔 | 06:18 | 23:33 | |
广泰门 | 06:19 | 23:19 | 北池头 | 06:20 | 23:35 | |
辛家庙 | 06:22 | 23:22 | 青龙寺 | 06:23 | 23:38 | |
石家街 | 06:25 | 23:25 | 延兴门 | 06:26 | 23:41 | |
胡家庙 | 06:27 | 23:27 | 咸宁路 | 06:28 | 23:43 | |
通化门 | 06:29 | 23:29 | 长乐公园 | 06:30 | 23:45 | |
长乐公园 | 06:31 | 23:31 | 通化门 | 06:32 | 23:47 | |
咸宁路 | 06:33 | 23:33 | 胡家庙 | 06:34 | 23:49 | |
延兴门 | 06:35 | 23:35 | 石家街 | 06:36 | 23:51 | |
青龙寺 | 06:38 | 23:38 | 辛家庙 | 06:39 | 23:54 | |
北池头 | 06:40 | 23:40 | 广泰门 | 06:41 | 23:56 | |
大雁塔 | 06:43 | 23:43 | 桃花潭 | 06:44 | 23:59 | |
小寨 | 06:46 | 23:46 | 浐灞中心 | 06:46 | 00:01 | |
吉祥村 | 06:48 | 23:48 | 香湖湾 | 06:49 | 00:04 | |
太白南路 | 06:50 | 23:50 | 务庄 | 06:52 | 00:07 | |
科技路 | 06:53 | 23:53 | 国际港务区 | 06:55 | 00:10 | |
延平门 | 06:56 | 23:56 | 双寨 | 06:57 | 00:12 | |
丈八北路 | 06:58 | 23:58 | 新筑 | 06:59 | 00:14 | |
鱼化寨 | 07:00 | 00:00 | 保税区 | 07:00 | 00:15 |
西京同城小编(本文数据更新于2023年3月7日)
温馨提示:微信搜索公众号【西京同城】,关注后在对话框回复【地铁】可以查看最新西安开通地铁线路站点时刻表(随时更新),并附有地铁乘坐方法!