西安航空学院(Xi'an Aeronautical Institute)位于陕西省西安市,简称西航,是一所以工科为主、多学科协调发展的全日制普通高等学校。
Q:西安航空学院排名多少
软科大学排名457,校友会排名687,竞争力排名610,武书连排名689
Q:西安航空学院是一本还是二本
西安航空学院通常认为是二本院校,西安航空学院在每个省份招生批次不同,普通类有本科批、本科二批、专科批。西安航空学院是既有本科,也有专科的公办院校。
Q:西安航空学院教务管理系统
教务管理登录网址:http://score.xaau.edu.cn/
统一身份认证平台:https://cas.xaau.edu.cn/lyuapServer
西安航空学院创建于1955年,原名为西安航空工业学校,隶属原航空工业部;1957年合并兰州航空工业学校;1960年升格为专科学校,更名为西安航空工业专科学校;1985年经原国家教委批准升格为西安航空工业技术专科学校;1993年更名为西安航空技术高等专科学校。1999年划转地方,隶属陕西省人民政府,为中央与地方共建院校。2012年经教育部批准升格为普通本科院校,更名为西安航空学院。
截至2023年3月,学校有莲湖、阎良两个校区,占地1158亩,校舍建筑面积40余万平方米;
截至2023年3月,西安航空学院设有18个教学单位。开设38个本科专业,覆盖19个专业大类,涉及6个学科门类。有教职工1000余名,全日制在校生共13600余名。
序号 | 专业名称 | 专业类 | 专业代码 | 学位授予门类 | 设置年份 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 飞行器动力工程 | 航空航天类 | 082004 | 工学 | 2012 |
2 | 飞行器制造工程 | 航空航天类 | 082003 | 工学 | 2012 |
3 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 080301 | 工学 | 2012 |
4 | 交通运输 | 交通运输类 | 081801 | 工学 | 2012 |
5 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 080601 | 工学 | 2013 |
6 | 自动化 | 自动化类 | 080801 | 工学 | 2013 |
7 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 080901 | 工学 | 2013 |
8 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 081002 | 工学 | 2013 |
9 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 080203 | 工学 | 2013 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 080202 | 工学 | 2013 |
11 | 机械电子工程(含中德合作办学) | 机械类 | 080204 | 工学 | 2014 |
12 | 材料科学与工程 | 材料类 | 080401 | 工学 | 2014 |
13 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 080501 | 工学 | 2014 |
14 | 汽车服务工程 | 机械类 | 080208 | 工学 | 2014 |
15 | 软件工程 | 计算机类 | 080902 | 工学 | 2015 |
16 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 080701 | 工学 | 2015 |
17 | 财务管理 | 工商管理类 | 120204 | 管理学 | 2015 |
18 | 信息与计算科学 | 数学类 | 070102 | 理学 | 2015 |
19 | 飞行器设计与工程 | 航空航天类 | 082002 | 工学 | 2016 |
20 | 车辆工程 | 机械类 | 080207 | 工学 | 2016 |
21 | 物联网工程 | 计算机类 | 080905 | 工学 | 2016 |
22 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 120103 | 工学 | 2016 |
23 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 120601 | 管理学 | 2016 |
24 | 机器人工程 | 自动化类 | 080803T | 工学 | 2017 |
25 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 081003 | 工学 | 2017 |
26 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 050262 | 文学 | 2017 |
27 | 通信工程 | 电子信息类 | 080703 | 工学 | 2017 |
28 | 复合材料与工程 | 材料类 | 080408 | 工学 | 2017 |
29 | 飞行技术 | 交通运输类 | 081805K | 工学 | 2018 |
30 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 080705 | 理学 | 2018 |
31 | 电子商务 | 电子商务类 | 120801 | 经济学 | 2019 |
32 | 秘书学 | 中国语言文学类 | 050107T | 文学 | 2019 |
33 | 智能制造工程 | 机械类 | 080213T | 工学 | 2020 |
34 | 新能源汽车工程 | 机械类 | 080216T | 工学 | 2020 |
35 | 航空服务艺术与管理 | 音乐与舞蹈学类 | 130208TK | 艺术学 | 2021 |
36 | 人工智能 | 电子信息类 | 080717T | 工学 | 2022 |
37 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 080414T | 工学 | 2023 |
38 | 飞行器质量与可靠性 | 航空航天类 | 082006T | 工学 | 2023 |
沣惠校区:西安市莲湖区西二环259号
阎良校区:西安市阎良区蓝天二路9号
官方电话:029-84257775
官网地址:http://www.xaau.edu.cn