西安科技大学(Xi'an University of Science and Technology,简称XUST、西安科大、西科大)位于陕西省西安市。学校由陕西省人民政府主管,是应急管理部和陕西省人民政府共建高校,陕西省高水平大学建设高校和陕西省“一流大学、一流学科”建设高校。
Q:西安科技大学是985还是211学校
西安科技大学既不是985也不是211高校,目前是一所公办理工类普通本科院校,也是陕西省属重点大学。
Q:西安科技大学是一本还是二本院校
西安科技大学在陕西是第一批次本科招生,在全国很多地方也是本科一批招生,一般认为西安科技大学是一本大学
西安科技大学的办学历史可追溯到1895年成立的北洋大学采矿冶金科。1938年迁并于西北工学院矿冶系,1957年并入西安交通大学,1958年从西安交通大学分出成立西安矿业学院,是当时隶属原煤炭工业部仅有的2所5年制本科院校之一。1998年学校实行“中央与地方共建,以地方管理为主”,划转陕西省。1999年更名为西安科技学院,2003年更名为西安科技大学。
截至2023年3月,学校占地面积92万平方米,有雁塔和临潼两个校区。设有19个学院(部),有60个本科专业。有6个博士后科研流动站,7个一级学科博士点,26个一级学科硕士点。拥有安全技术及工程国家重点学科,8个省级优势特色(重点)学科,涵盖49个二级学科。学校有教职工近2300余人,专任教师1400余人;全日制在校生2.5万人。
院系 | 专业 |
---|---|
能源学院 | 采矿工程、建筑环境与能源应用工程 |
安全科学与工程学院 | 安全工程、消防工程、应急技术与管理 |
建筑与土木工程学院 | 土木工程(建筑工程、桥梁与隧道工程、岩土与地下工程)、建筑学、城乡规划、给排水科学与工程、城市地下空间工程 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越)、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程 |
电气与控制工程学院 | 自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、微电子科学与工程 |
通信与信息工程学院 | 通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、智能科学与技术、物联网工程 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、信息科学技术 |
地质与环境学院 | 地质工程、资源勘查工程、环境工程及地下水科学与工程 |
测绘科学与技术学院 | 测绘工程、地理信息科学、自然地理与资源环境、遥感科学与技术 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
化学与化工学院 | 化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学、矿物加工工程 |
理学院 | 工程力学、数学与应用数学 |
管理学院 | 工商管理、会计学、工业工程、 工程管理、信息管理与信息系统、电子商务、物流管理 |
马克思主义学院 | --- |
人文与外国语学院 | 政治学与行政学、汉语言文学、法学、英语 |
艺术学院 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计 |
截至2023年3月,西安科技大学有6个博士后科研流动站,7个一级学科博士点, 26个一级学科硕士点。拥有安全技术及工程国家重点学科,8个省级优势特色(重点)学科,涵盖49个二级学科。
ESI全球排名前1% | 地球科学、材料科学、环境科学与生态学、工程学 |
博士后科研流动站 | 机械工程、安全科学与工程、矿业工程、地质资源与地质工程、马克思主义理论、土木工程 |
一级学科博士点 | 土木工程、安全科学与工程、地质资源与地质工程、测绘科学与技术、马克思主义理论、矿业工程、机械工程 |
一级学科硕士点 | 矿业工程、马克思主义理论、机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、管理科学与工程、地理学、电气工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、地质资源与地质工程、工商管理、软件工程、安全科学与工程等 |
国家级重点学科 | 安全技术及工程 |
陕西省重点一级学科 | 土木工程、矿业工程、马克思主义理论、地质资源与地质工程、机械工程、控制科学与工程、管理科学与工程、安全科学与工程 |
统计时间2023年 |
院校地址:
雁塔校区:西安市碑林区雁塔中路58号
临潼校区骊山校园:西安市临潼区陕鼓大道48号
临潼校区秦汉校园:西安市临潼区秦汉大道西段12000号
官方电话:029-85583041
官网地址:https://www.xust.edu.cn/