陕西科技大学(Shaanxi University of Science & Technology),简称陕科大,是陕西省人民政府与中国轻工业联合会、中国轻工集团公司共同建设的全国重点大学,位于陕西省西安市,是陕西省“国内一流大学建设高校” 和重点建设的高水平大学 。
陕西科技大学前身是中国第一所轻工业高等院校,1958年创建于北京,时名北京轻工业学院;1970年迁至陕西咸阳并更名为西北轻工业学院,1978年被国务院确定为全国88所重点院校之一,1998年改隶陕西省,2002年更名为陕西科技大学。
截至2023年9月,学校有西安未央校区、太华路校区和咸阳校区(占地面积398.88亩,分南北两区) ,总面积2055亩,建筑面积129.6万平米,图书馆藏书200余万册;设有16个学院(部),开设本科专业66个;拥有博士学位授权一级学科7个、博士学位授权二级学科36个,博士后科研流动站3个;硕士学位授权一级学科21个、硕士学位授权二级学科94个,硕士专业学位授权类别14个;有专任教师1500余人,全日制各类在校学生23000余人,其中博士、硕士研究生5000余人。
陕西科技大学实行校院(部)两级管理体制。截至2023年4月,学校设有16个学院(部),66个本科专业。
院系 | 专业 | ||
---|---|---|---|
轻工科学与工程学院 | 轻化工程、印刷工程、包装工程、柔性电子学、生物质能源与材料 | ||
材料科学与工程学院 | 材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术、材料科学与工程 | ||
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程、环境工程、环境生态工程 | ||
食品与生物工程学院 | 制药工程、食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程、生物工程、酿酒工程、药学 | ||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、过程装备与控制工程、能源与动力工程、物流工程、新能源科学与工程、机器人工程 | ||
电气与控制工程学院 | 智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化、能源互联网工程 | ||
电子信息与人工智能学院 | 电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、人工智能 | ||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易、工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、行政管理 | ||
化学与化工学院 | 化学、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、能源化学 | ||
设计与艺术学院 | 工业设计、服装设计与工程、广播电视编导、播音与主持艺术、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | ||
数学与数据科学学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | ||
文理学院 | 英语、应用物理学、储能科学与工程 | ||
教育学院 | 教育技术学 | ||
阿尔斯特学院 | 机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、工业设计 | ||
马克思主义学院 | - | ||
体育部 | - | ||
未央校区:西安市未央区大学园区
太华路校区:西安市未央区太华北路43号
咸阳校区:咸阳市秦都区人民西路49号
电话 : 029-86168100
官网:https://www.sust.edu.cn/