西安建筑科技大学(Xi’an University of Architecture and Technology),简称西安建大、西建大(XAUAT),由中华人民共和国住房和城乡建设部、教育部和陕西省人民政府共建,“建筑老八校”之一,原冶金工业部直属重点大学,国家“中西部高校基础能力建设工程”与“特色重点学科项目”高校,陕西省省属高水平大学,全国首批博士、硕士和学士学位授权单位。
西安建筑科技大学办学历史最早可追溯到创办于1895年的天津北洋西学学堂;在1956年全国高等院校院系调整时,由原东北工学院、西北工学院、青岛工学院、苏南工业专科学校的建筑、土木、市政类系(科)整建制合并而成,时名西安建筑工程学院;1959年和1963年,先后易名为西安冶金学院、西安冶金建筑学院;1994年3月,更名为西安建筑科技大学。
截至2023年10月,学校有雁塔、草堂两个校区和一个科教产业园区,总占地3700余亩;
雁塔校区位于西安市碑林区雁塔路中段13号,占地面积为697.8亩,开设院系有建筑学院。
上图雁塔校区
草堂校区位于西安市高新区草寺东路,占地面积为2713.3亩,开设院系有土木学院、冶金学院、理学院、文学院、公管学院、化工学院、安德学院共7个学院。华清科教产业园位于西安市新城区幸福南路109号,面积837.4亩。
截至2023年10月,西安建大设有21个学院,开设67个本科专业;拥有一级学科博士学位授权点8个,博士专业学位授权点2个,博士后流动站9个,一级学科硕士学位授权点25个,硕士专业学位授权点19个;有专任教师1900余名,各类学生总数36000余名,其中全日制本科生20000余名,研究生10000余名,留学生200余名。
学院 | 招生专业(类) | 专业介绍 | 学制 |
---|---|---|---|
建筑学院 | 建筑学 | 建筑学 | 五年 |
城乡规划 | 城乡规划 | 五年 | |
风景园林 | 风景园林 | 五年 | |
历史建筑保护工程 | 历史建筑保护工程 | 五年 | |
城市设计 | 城市设计 | 四年 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 土木工程 | 四年 |
交通工程 | 交通工程 | 四年 | |
交通运输 | 交通运输 | 四年 | |
城市地下空间工程 | 城市地下空间工程 | 四年 | |
智能建造 | 智能建造 | 四年 | |
环境与市政工程学院 | 环境工程 | 环境工程 | 四年 |
给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | 四年 | |
环境科学 | 环境科学 | 四年 | |
建筑设备科学与工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 |
建筑电气与智能化 | 建筑电气与智能化 | 四年 | |
储能科学与工程 | 储能科学与工程 | 四年 | |
管理学院 | 工程管理 | 工程管理 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | 四年 | |
工商管理 | 工商管理 | 四年 | |
会计学 | 会计学 | 四年 | |
信息与控制工程学院 | 机器人工程 | 机器人工程 | 四年 |
自动化 | 自动化 | 四年 | |
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 四年 | |
人工智能 | 人工智能 | 四年 | |
通信工程 | 通信工程 | 四年 | |
机电工程学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 |
机械电子工程 | 四年 | ||
机械工程 | 四年 | ||
车辆工程 | 四年 | ||
电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 四年 | |
智能制造工程 | 智能制造工程 | 四年 | |
冶金工程学院 | 冶金工程 | 冶金工程 | 四年 |
金属材料工程 | 金属材料工程 | 四年 | |
材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 四年 | |
新能源材料与器件 | 新能源材料与器件 | 四年 | |
材料科学与工程学院 | 材料类 | 材料科学与工程 | 四年 |
资源循环科学与工程 | 四年 | ||
功能材料 | 四年 | ||
纳米材料与技术 | 四年 | ||
化学与化工学院 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 四年 |
应用化学 | 四年 | ||
资源工程学院 | 矿业类 | 采矿工程 | 四年 |
矿物加工工程 | 四年 | ||
安全工程 | 安全工程 | 四年 | |
大数据管理与应用 | 大数据管理与应用 | 四年 | |
公共管理学院 | 公共管理类 | 国际经济与贸易 | 四年 |
公共事业管理 | 四年 | ||
文化产业管理 | 四年 | ||
城市管理 | 城市管理 | 四年 | |
理学院 | 工程力学 | 工程力学 | 四年 |
数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 四年 | |
数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | |
光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程 | 四年 | |
文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 四年 |
英语 | 英语 | 四年 | |
汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 四年 | |
法学 | 法学 | 四年 | |
戏剧影视文学 | 戏剧影视文学 | 四年 | |
艺术学院 | 设计学类 | 环境设计 | 四年 |
视觉传达设计 | 四年 | ||
艺术与科技 | 四年 | ||
美术学类 | 雕塑 | 四年 | |
绘画 | 四年 | ||
工业设计 | 工业设计 | 四年 | |
广播电视编导 | 广播电视编导 | 四年 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 四年 |
安德学院 | 土木工程(中外合作办学) | 土木工程(中外合作办学) | 四年 |
工程管理(中外合作办学) | 工程管理(中外合作办学) | 四年 | |
建筑电气与智能化(中外合作办学) | 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 四年 | |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 四年 [60] |
截至2023年10月,学校拥有原国家重点学科3个(结构工程、环境工程、建筑设计及其理论),入选陕西省第二轮国家“双一流”培育高校,建筑学入选有望冲刺国家“双一流”建设的学科。学校现有博士点10个,其中,一级学科博士学位授权点8个,博士专业学位授权点2个,博士后流动站9个;硕士点44个,其中,一级学科硕士学位授权点25个,硕士专业学位授权点19个。
第四轮学科评估结果:建筑学、土木工程、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学5个学科为B+;材料科学与工程1个学科为B;管理科学与工程1个学科为B-;机械工程、美术学2个学科为C+;冶金工程1个学科为C-。
类别 | 名称 |
---|---|
博士后科研流动站(9个) | 城乡规划学 |
风景园林学 | |
管理科学与工程 | |
环境科学与工程 | |
材料科学与工程 | |
土木工程 | |
建筑学 | |
冶金工程 | |
机械工程 |
结构工程 | 建筑设计及其理论 | 环境工程 |
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 序号 | 学科代码 | 学科名称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 21 | 081403 | 市政工程 |
2 | 080202 | 机械电子工程 | 22 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
3 | 080203 | 机械设计及理论 | 23 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
4 | 080204 | 车辆工程 | 24 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
5 | 080501 | 材料物理与化学 | 25 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 |
6 | 080502 | 材料学 | 26 | 0814Z2 | 现代结构理论 |
7 | 080503 | 材料加工工程 | 27 | 083001 | 环境科学 |
8 | 0805Z2 | 金属材料冶金制备科学与工程 | 28 | 083002 | 环境工程 |
9 | 0805Z1 | 资源循环科学与工程 | 29 | 0830Z1 | 环境化学 |
10 | 080601 | 冶金物理化学 | 30 | 0833 | 城乡规划学 |
11 | 080602 | 钢铁冶金 | 31 | 0834 | 风景园林学 |
12 | 080603 | 有色金属冶金 | 32 | 0834Z1 | 城市环境景观 |
13 | 081301 | 建筑历史与理论 | 33 | 1201 | 管理科学与工程 |
14 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 34 | 1201Z2 | 信息管理与信息系统 |
15 | 081303 | 城市规划与设计 | 35 | 1201Z1 | 工程经济与管理 |
16 | 081304 | 建筑技术科学 | 36 | 99J1 | 钢结构材料与工程 |
17 | 0813Z1 | 建筑文化 | 37 | 99J5 | 管理系统工程 |
18 | 0813Z2 | 数字建筑 | 38 | 99J6 | 建筑材料 |
19 | 081401 | 岩土工程 | 39 | 99J7 | 建筑智能信息技术 |
20 | 081402 | 结构工程 | - | - | - |
截至2018年10月,资料来源于学校官网 |
学科代码 | 学科门类 | 学位授权点 |
---|---|---|
0813 | 工学 | 建筑学 |
0814 | 工学 | 土木工程 |
0830 | 工学 | 环境科学与工程 |
0833 | 工学 | 城乡规划学 |
0834 | 工学 | 风景园林学 |
0805 | 工学 | 材料科学与工程 |
1201 | 管理学 | 管理科学与工程 |
0802 | 工学 | 机械工程 |
0806 | 工学 | 冶金工程 |
截至2021年12月,资料来源于学校官网 |
学科代码 | 学位授权点 |
---|---|
0859 | 土木水利 |
学科代码 | 学科门类 | 学位授权点 |
---|---|---|
0101 | 哲学 | 哲学 |
0305 | 法学 | 马克思主义理论 |
0501 | 文学 | 中国语言文学 |
0701 | 理学 | 数学 |
0702 | 理学 | 物理学 |
0713 | 理学 | 生态学 |
0801 | 工学 | 力学 |
0802 | 工学 | 机械工程 |
0805 | 工学 | 材料科学与工程 |
0806 | 工学 | 冶金工程 |
0811 | 工学 | 控制科学与工程 |
0812 | 工学 | 计算机科学与技术 |
0813 | 工学 | 建筑学 |
0814 | 工学 | 土木工程 |
0817 | 工学 | 化学工程与技术 |
0819 | 工学 | 矿业工程 |
0823 | 工学 | 交通运输工程 |
0830 | 工学 | 环境科学与工程 |
0833 | 工学 | 城乡规划学 |
0834 | 工学 | 风景园林学 |
0837 | 工学 | 安全科学与工程 |
1201 | 管理学 | 管理科学与工程 |
1202 | 管理学 | 工商管理 |
1204 | 管理学 | 公共管理 |
1303 | 艺术学 | 戏剧与影视学 |
1304 | 艺术学 | 美术学 |
1305 | 艺术学 | 设计学 |
截至2021年12月,资料来源于学校官网 |
官方电话:029-82202288
雁塔校区:西安市碑林区雁塔路中段13号
幸福校区:西安市新城区幸福南路109号
草堂校区:西安市草堂寺景区草寺东路
官网网址:https://cn.xauat.edu.cn