西安北站属于西安市下的火车站,西安北站主要运行高铁和动车,俗称西安高铁站。西安站运行普速列车为主,俗称西安火车站。西安市的火车站有西安、西安北、阎良、临潼、西安南、阿房宫、鄠邑这7个车站。
西安北火车站地址在西安市未央区元朔路,2024年西安北站有672条火车运营线路。本文分享西安北站列车车次、站点名称、到达时间、发车时间等,希望对您有所帮助。

西安北站图
| 2024西安北站列表时刻 | |||||
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 到达时间 | 发车时间 |
| 1 | D1671 | 青岛北 | 兰州西 | 16:46 | 16:52 |
| 2 | D1672 | 兰州西 | 青岛北 | 11:12 | 11:18 |
| 3 | D1673 | 兰州西 | 青岛北 | 11:12 | 11:18 |
| 4 | D1674 | 青岛北 | 兰州西 | 16:46 | 16:52 |
| 5 | D1675 | 威海 | 西安北 | 22:29 | - |
| 6 | D1676 | 西安北 | 威海 | - | 9:30 |
| 7 | D1677 | 西安北 | 威海 | - | 9:30 |
| 8 | D1678 | 威海 | 西安北 | 22:29 | - |
| 9 | D1701 | 西安北 | 贵阳北 | - | 8:15 |
| 10 | D1702 | 贵阳北 | 西安北 | 15:28 | - |
| 11 | D1703 | 贵阳北 | 西安北 | 15:28 | - |
| 12 | D1704 | 西安北 | 贵阳北 | - | 8:15 |
| 13 | D1705 | 西安北 | 贵阳北 | - | 16:08 |
| 14 | D1706 | 贵阳北 | 西安北 | 23:16 | - |
| 15 | D1707 | 贵阳北 | 西安北 | 23:16 | - |
| 16 | D1708 | 西安北 | 贵阳北 | - | 16:08 |
| 17 | D1901 | 太原南 | 成都东 | 10:58 | 11:01 |
| 18 | D1902 | 成都东 | 太原南 | 11:20 | 11:36 |
| 19 | D1903 | 太原南 | 成都东 | 18:16 | 18:21 |
| 20 | D1904 | 成都东 | 太原南 | 12:04 | 12:15 |
| 21 | D1905 | 太原南 | 成都东 | 19:31 | 19:40 |
| 22 | D1906 | 成都东 | 太原南 | 19:30 | 19:35 |
| 23 | D1911 | 西安北 | 成都东 | - | 7:11 |
| 24 | D1912 | 峨眉山 | 西安北 | 11:56 | - |
| 25 | D1913 | 西安北 | 成都东 | - | 7:55 |
| 26 | D1914 | 成都东 | 西安北 | 12:24 | - |
| 27 | D1915 | 西安北 | 成都东 | - | 8:26 |
| 28 | D1917 | 西安北 | 成都东 | - | 9:00 |
| 29 | D1918 | 成都东 | 西安北 | 12:20 | - |
| 30 | D1919 | 西安北 | 成都东 | - | 9:25 |
| 31 | D1920 | 成都东 | 西安北 | 13:30 | - |
| 32 | D1923 | 西安北 | 成都东 | - | 10:03 |
| 33 | D1924 | 成都东 | 西安北 | 15:39 | - |
| 34 | D1925 | 西安北 | 成都东 | - | 10:50 |
| 35 | D1926 | 成都东 | 西安北 | 16:27 | - |
| 36 | D1927 | 西安北 | 成都东 | - | 11:33 |
| 37 | D1928 | 成都东 | 西安北 | 16:46 | - |
| 38 | D1929 | 西安北 | 成都东 | - | 11:43 |
| 39 | D1930 | 成都东 | 西安北 | 17:16 | - |
| 40 | D1931 | 西安北 | 成都东 | - | 12:32 |
| 41 | D1932 | 成都东 | 西安北 | 17:58 | - |
| 42 | D1933 | 西安北 | 成都东 | - | 12:55 |
| 43 | D1934 | 成都东 | 西安北 | 17:30 | - |
| 44 | D1935 | 西安北 | 成都东 | - | 13:15 |
| 45 | D1936 | 成都东 | 西安北 | 18:48 | - |
| 46 | D1937 | 西安北 | 成都东 | - | 14:10 |
| 47 | D1938 | 成都东 | 西安北 | 19:01 | - |
| 48 | D1939 | 西安北 | 成都东 | - | 14:30 |
| 49 | D1940 | 成都东 | 西安北 | 20:12 | - |
| 50 | D1942 | 成都东 | 西安北 | 19:39 | - |
| 51 | D1944 | 成都东 | 西安北 | 20:37 | - |
| 52 | D1946 | 成都东 | 西安北 | 20:57 | - |
| 53 | D1947 | 西安北 | 峨眉山 | - | 17:37 |
| 54 | D1948 | 成都东 | 西安北 | 21:59 | - |
| 55 | D1950 | 成都东 | 西安北 | 22:23 | - |
| 56 | D1951 | 西安北 | 成都东 | - | 18:53 |
| 57 | D1952 | 成都东 | 西安北 | 22:30 | - |
| 58 | D1953 | 西安北 | 成都东 | - | 8:48 |
| 59 | D1954 | 成都东 | 西安北 | 21:02 | - |
| 60 | D1965 | 重庆西 | 西安北 | 13:48 | - |
| 61 | D1968 | 重庆西 | 西安北 | 13:48 | - |
| 62 | D1970 | 宜宾西 | 西安北 | 19:28 | - |
| 63 | D1971 | 西安北 | 宜宾西 | - | 7:43 |
| 64 | D1978 | 西安北 | 重庆北 | - | 12:06 |
| 65 | D1979 | 西安北 | 重庆北 | - | 12:06 |
| 66 | D1982 | 西安北 | 重庆北 | - | 12:50 |
| 67 | D1983 | 西安北 | 重庆北 | - | 12:50 |
| 68 | D1985 | 重庆北 | 西安北 | 23:09 | - |
| 69 | D1988 | 重庆北 | 西安北 | 23:09 | - |
| 70 | D1989 | 重庆北 | 西安北 | 23:22 | - |
| 71 | D1990 | 西安北 | 重庆西 | - | 17:48 |
| 72 | D1991 | 西安北 | 重庆西 | - | 17:48 |
| 73 | D1992 | 重庆北 | 西安北 | 23:22 | - |
| 74 | D1995 | 成都东 | 银川 | 9:33 | 9:53 |
| 75 | D1996 | 银川 | 成都东 | 19:27 | 19:50 |
| 76 | D1997 | 银川 | 成都东 | 19:27 | 19:50 |
| 77 | D1998 | 成都东 | 银川 | 9:33 | 9:53 |
| 78 | D2501 | 太原南 | 西安北 | 10:32 | - |
| 79 | D2502 | 西安北 | 太原南 | - | 7:43 |
| 80 | D2503 | 太原南 | 西安北 | 13:52 | - |
| 81 | D2504 | 西安北 | 太原南 | - | 8:08 |
| 82 | D2505 | 太原南 | 西安北 | 11:49 | - |
| 83 | D2506 | 西安北 | 太原南 | - | 7:20 |
| 84 | D2507 | 太原南 | 西安北 | 11:21 | - |
| 85 | D2508 | 西安北 | 太原南 | - | 14:15 |
| 86 | D2509 | 太原南 | 西安北 | 14:48 | - |
| 87 | D2512 | 西安北 | 太原南 | - | 11:03 |
| 88 | D2513 | 太原南 | 西安北 | 12:53 | - |
| 89 | D2514 | 西安北 | 太原南 | - | 15:13 |
| 90 | D2515 | 太原南 | 西安北 | 22:15 | - |
| 91 | D2516 | 西安北 | 太原南 | - | 12:06 |
| 92 | D2518 | 西安北 | 太原南 | - | 12:56 |
| 93 | D2519 | 太原南 | 西安北 | 16:28 | - |
| 94 | D2520 | 西安北 | 太原南 | - | 13:27 |
| 95 | D2521 | 太原南 | 西安北 | 18:53 | - |
| 96 | D2523 | 太原南 | 西安北 | 19:11 | - |
| 97 | D2524 | 西安北 | 太原南 | - | 14:50 |
| 98 | D2525 | 太原南 | 西安北 | 19:46 | - |
| 99 | D2527 | 太原南 | 西安北 | 20:59 | - |
| 100 | D2528 | 西安北 | 太原南 | - | 17:24 |
| 101 | D2529 | 太原南 | 西安北 | 21:27 | - |
| 102 | D2533 | 太原南 | 西安北 | 22:39 | - |
| 103 | D2534 | 西安北 | 太原南 | - | 19:16 |
| 104 | D2536 | 西安北 | 太原南 | - | 10:05 |
| 105 | D2537 | 太原南 | 西安北 | 9:52 | - |
| 106 | D2538 | 西安北 | 太原南 | - | 10:41 |
| 107 | D2540 | 西安北 | 太原南 | - | 17:09 |
| 108 | D2561 | 太原南 | 宝鸡南 | 13:07 | 13:15 |
| 109 | D2562 | 宝鸡南 | 太原南 | 16:16 | 16:27 |
| 110 | D2563 | 太原南 | 宝鸡南 | 15:57 | 16:03 |
| 111 | D2564 | 宝鸡南 | 太原南 | 18:13 | 18:27 |
| 112 | D2565 | 太原南 | 兰州西 | 18:36 | 18:44 |
| 113 | D2566 | 兰州西 | 太原南 | 11:49 | 11:55 |
| 114 | D2567 | 太原南 | 兰州西 | 11:27 | 11:35 |
| 115 | D2568 | 兰州西 | 太原南 | 18:07 | 18:13 |
| 116 | D2571 | 太原南 | 宝鸡南 | 21:36 | 21:51 |
| 117 | D2572 | 宝鸡南 | 太原南 | 8:45 | 8:51 |
| 118 | D2581 | 大同南 | 西安北 | 16:58 | - |
| 119 | D2582 | 西安北 | 大同南 | - | 9:15 |
| 120 | D2583 | 太原南 | 西安北 | 14:13 | - |
| 121 | D2584 | 西安北 | 太原南 | - | 16:50 |
| 122 | D2647 | 西安北 | 兰州西 | - | 18:06 |
| 123 | D2648 | 兰州西 | 西安北 | 9:55 | - |
| 124 | D2649 | 西安北 | 兰州西 | - | 8:27 |
| 125 | D2650 | 兰州西 | 西安北 | 16:22 | - |
| 126 | D2651 | 西安北 | 兰州西 | - | 8:05 |
| 127 | D2652 | 兰州西 | 西安北 | 10:59 | - |
| 128 | D2653 | 西安北 | 兰州西 | - | 8:44 |
| 129 | D2654 | 兰州西 | 西安北 | 11:44 | - |
| 130 | D2655 | 西安北 | 兰州西 | - | 11:24 |
| 131 | D2656 | 兰州西 | 西安北 | 12:20 | - |
| 132 | D2657 | 西安北 | 兰州西 | - | 12:17 |
| 133 | D2658 | 兰州西 | 西安北 | 12:36 | - |
| 134 | D2659 | 西安北 | 兰州西 | - | 12:45 |
| 135 | D2660 | 兰州西 | 西安北 | 15:15 | - |
| 136 | D2661 | 西安北 | 兰州西 | - | 11:48 |
| 137 | D2662 | 兰州西 | 西安北 | 15:31 | - |
| 138 | D2663 | 西安北 | 兰州西 | - | 18:39 |
| 139 | D2664 | 兰州西 | 西安北 | 18:18 | - |
| 140 | D2665 | 西安北 | 兰州西 | - | 17:16 |
| 141 | D2666 | 兰州西 | 西安北 | 19:23 | - |
| 142 | D2667 | 西安北 | 兰州西 | - | 15:06 |
| 143 | D2668 | 兰州西 | 西安北 | 14:45 | - |
| 144 | D2670 | 兰州西 | 西安北 | 19:03 | - |
| 145 | D2675 | 西安北 | 兰州西 | - | 20:25 |
| 146 | D2676 | 兰州西 | 西安北 | 19:59 | - |
| 147 | D2677 | 西安北 | 兰州西 | - | 18:11 |
| 148 | D2678 | 兰州西 | 西安北 | 17:38 | - |
| 149 | D2679 | 西安北 | 兰州西 | - | 10:04 |
| 150 | D2680 | 兰州西 | 西安北 | 9:39 | - |
| 151 | D2681 | 西安北 | 兰州西 | - | 16:25 |
| 152 | D2682 | 西宁 | 西安北 | 15:46 | - |
| 153 | D2685 | 西安北 | 兰州西 | - | 9:00 |
| 154 | D2686 | 兰州西 | 西安北 | 10:01 | - |
| 155 | D2687 | 西安北 | 西宁 | - | 10:16 |
| 156 | D2688 | 西宁 | 西安北 | 16:38 | - |
| 157 | D2689 | 西安北 | 兰州西 | - | 13:00 |
| 158 | D2690 | 兰州西 | 西安北 | 11:06 | - |
| 159 | D2691 | 西安北 | 兰州西 | - | 19:48 |
| 160 | D2693 | 西安北 | 兰州西 | - | 15:38 |
| 161 | D2694 | 兰州西 | 西安北 | 16:56 | - |
| 162 | D2695 | 西安北 | 兰州西 | - | 15:56 |
| 163 | D2696 | 西宁 | 西安北 | 17:43 | - |
| 164 | D2697 | 西安北 | 西宁 | - | 17:10 |
| 165 | D2698 | 兰州西 | 西安北 | 19:34 | - |
| 166 | D2701 | 西安北 | 西宁 | - | 8:00 |
| 167 | D2708 | 西宁 | 西安北 | 23:18 | - |
| 168 | D2719 | 西安北 | 西宁 | - | 7:35 |
| 169 | D2721 | 西安北 | 西宁 | - | 7:00 |
| 170 | D2726 | 西宁 | 西安北 | 20:23 | - |
| 171 | D2728 | 西宁 | 西安北 | 21:07 | - |
| 172 | D2735 | 西安北 | 西宁 | - | 13:10 |
| 173 | D2736 | 西宁 | 西安北 | 12:42 | - |
| 174 | D2737 | 西安北 | 西宁 | - | 10:21 |
| 175 | D2738 | 西宁 | 西安北 | 19:13 | - |
| 176 | D3502 | 银川 | 西安北 | 11:30 | - |
| 177 | D3503 | 银川 | 西安北 | 11:30 | - |
| 178 | D3505 | 西安北 | 银川 | - | 7:49 |
| 179 | D3506 | 银川 | 西安北 | 11:54 | - |
| 180 | D3507 | 银川 | 西安北 | 11:54 | - |
| 181 | D3508 | 西安北 | 银川 | - | 7:49 |
| 182 | D3509 | 西安北 | 银川 | - | 8:30 |
| 183 | D3510 | 银川 | 西安北 | 11:59 | - |
| 184 | D3511 | 银川 | 西安北 | 11:59 | - |
| 185 | D3512 | 西安北 | 银川 | - | 8:30 |
| 186 | D3513 | 西安北 | 银川 | - | 9:00 |
| 187 | D3516 | 西安北 | 银川 | - | 9:00 |
| 188 | D3517 | 西安北 | 银川 | - | 9:15 |
| 189 | D3518 | 银川 | 西安北 | 13:12 | - |
| 190 | D3519 | 银川 | 西安北 | 13:12 | - |
| 191 | D3520 | 西安北 | 银川 | - | 9:15 |
| 192 | D3525 | 西安北 | 银川 | - | 10:30 |
| 193 | D3526 | 银川 | 西安北 | 15:31 | - |
| 194 | D3527 | 银川 | 西安北 | 15:31 | - |
| 195 | D3528 | 西安北 | 银川 | - | 10:30 |
| 196 | D3529 | 西安北 | 银川 | - | 11:20 |
| 197 | D3530 | 银川 | 西安北 | 16:14 | - |
| 198 | D3531 | 银川 | 西安北 | 16:14 | - |
| 199 | D3532 | 西安北 | 银川 | - | 11:20 |
| 200 | D3533 | 西安北 | 银川 | - | 12:02 |
| 201 | D3534 | 银川 | 西安北 | 16:40 | - |
| 202 | D3535 | 银川 | 西安北 | 16:40 | - |
| 203 | D3536 | 西安北 | 银川 | - | 12:02 |
| 204 | D3537 | 西安北 | 银川 | - | 12:41 |
| 205 | D3538 | 银川 | 西安北 | 17:05 | - |
| 206 | D3539 | 银川 | 西安北 | 17:05 | - |
| 207 | D3540 | 西安北 | 银川 | - | 12:41 |
| 208 | D3541 | 西安北 | 银川 | - | 13:00 |
| 209 | D3542 | 银川 | 西安北 | 17:54 | - |
| 210 | D3543 | 银川 | 西安北 | 17:54 | - |
| 211 | D3544 | 西安北 | 银川 | - | 13:00 |
| 212 | D3546 | 银川 | 西安北 | 18:11 | - |
| 213 | D3547 | 银川 | 西安北 | 18:11 | - |
| 214 | D3549 | 西安北 | 银川 | - | 14:13 |
| 215 | D3550 | 银川 | 西安北 | 18:57 | - |
| 216 | D3551 | 银川 | 西安北 | 18:57 | - |
| 217 | D3552 | 西安北 | 银川 | - | 14:13 |
| 218 | D3554 | 银川 | 西安北 | 19:34 | - |
| 219 | D3555 | 银川 | 西安北 | 19:34 | - |
| 220 | D3557 | 西安北 | 银川 | - | 16:05 |
| 221 | D3558 | 银川 | 西安北 | 20:28 | - |
| 222 | D3559 | 银川 | 西安北 | 20:28 | - |
| 223 | D3560 | 西安北 | 银川 | - | 16:05 |
| 224 | D3583 | 兰州西 | 西安北 | 21:34 | - |
| 225 | D3584 | 西安北 | 兰州西 | - | 8:04 |
| 226 | D3585 | 西安北 | 兰州西 | - | 8:04 |
| 227 | D3586 | 兰州西 | 西安北 | 21:34 | - |
| 228 | D3587 | 西安北 | 环县 | - | 18:33 |
| 229 | D3588 | 环县 | 西安北 | 9:48 | - |
| 230 | D3589 | 西安北 | 庆阳 | - | 13:19 |
| 231 | D3590 | 庆阳 | 西安北 | 17:41 | - |
| 232 | D3591 | 西安北 | 银川 | - | 17:25 |
| 233 | D3592 | 银川 | 西安北 | 10:57 | - |
| 234 | D3593 | 银川 | 西安北 | 10:57 | - |
| 235 | D3594 | 西安北 | 银川 | - | 17:25 |
| 236 | D3595 | 西安北 | 庆阳 | - | 21:01 |
| 237 | D3596 | 庆阳 | 西安北 | 9:12 | - |
| 238 | D3597 | 西安北 | 庆阳 | - | 10:20 |
| 239 | D3598 | 庆阳 | 西安北 | 15:42 | - |
| 240 | D3681 | 西安北 | 银川 | - | 17:00 |
| 241 | D3682 | 银川 | 西安北 | 20:59 | - |
| 242 | D3683 | 银川 | 西安北 | 20:59 | - |
| 243 | D3684 | 西安北 | 银川 | - | 17:00 |
| 244 | D3685 | 西安北 | 银川 | - | 17:15 |
| 245 | D3688 | 西安北 | 银川 | - | 17:15 |
| 246 | D3689 | 西安北 | 银川 | - | 19:00 |
| 247 | D3690 | 银川 | 西安北 | 23:01 | - |
| 248 | D3691 | 银川 | 西安北 | 23:01 | - |
| 249 | D3692 | 西安北 | 银川 | - | 19:00 |
| 250 | D3697 | 西安北 | 中卫南 | - | 16:20 |
| 251 | D3698 | 中卫南 | 西安北 | 12:39 | - |
| 252 | D5081 | 大荔 | 西安北 | 12:40 | - |
| 253 | D5082 | 西安北 | 大荔 | - | 10:51 |
| 254 | D5083 | 大荔 | 西安北 | 15:02 | - |
| 255 | D5084 | 西安北 | 大荔 | - | 13:06 |
| 256 | D5085 | 大荔 | 西安北 | 17:08 | - |
| 257 | D5086 | 西安北 | 大荔 | - | 15:28 |
| 258 | D5087 | 大荔 | 西安北 | 19:56 | - |
| 259 | D5088 | 西安北 | 大荔 | - | 17:35 |
| 260 | D5091 | 大荔 | 西安北 | 20:26 | - |
| 261 | D5092 | 西安北 | 大荔 | - | 20:19 |
| 262 | D5093 | 大荔 | 西安北 | 21:59 | - |
| 263 | D5261 | 西安北 | 汉中 | - | 7:01 |
| 264 | D5262 | 汉中 | 西安北 | 10:01 | - |
| 265 | D5263 | 西安北 | 宁强南 | - | 10:26 |
| 266 | D5265 | 西安北 | 汉中 | - | 14:48 |
| 267 | D5266 | 汉中 | 大荔 | 18:34 | 18:38 |
| 268 | D5267 | 西安北 | 宁强南 | - | 8:38 |
| 269 | D5268 | 宁强南 | 西安北 | 12:45 | - |
| 270 | D5269 | 西安北 | 汉中 | - | 13:10 |
| 271 | D5270 | 汉中 | 西安北 | 16:18 | - |
| 272 | D5271 | 西安北 | 宁强南 | - | 16:38 |
| 273 | D5272 | 宁强南 | 西安北 | 20:29 | - |
| 274 | D6801 | 西安北 | 宝鸡南 | - | 8:10 |
| 275 | D6802 | 宝鸡南 | 西安北 | 8:40 | - |
| 276 | D6803 | 西安北 | 宝鸡南 | - | 10:51 |
| 277 | D6804 | 宝鸡南 | 西安北 | 10:29 | - |
| 278 | D6805 | 西安北 | 宝鸡南 | - | 13:40 |
| 279 | D6806 | 宝鸡南 | 西安北 | 13:01 | - |
| 280 | D6807 | 西安北 | 宝鸡南 | - | 16:58 |
| 281 | D6808 | 宝鸡南 | 西安北 | 16:33 | - |
| 282 | D6809 | 西安北 | 宝鸡南 | - | 20:05 |
| 283 | D6810 | 宝鸡南 | 西安北 | 19:45 | - |
| 284 | D6811 | 西安北 | 宝鸡南 | - | 11:53 |
| 285 | D6812 | 宝鸡南 | 西安北 | 14:54 | - |
| 286 | D6821 | 西安北 | 彬州东 | - | 7:00 |
| 287 | D6822 | 彬州东 | 西安北 | 9:00 | - |
| 288 | D6823 | 西安北 | 彬州东 | - | 19:19 |
| 289 | D6824 | 彬州东 | 西安北 | 21:45 | - |
| 290 | D6851 | 西安北 | 宁强南 | - | 6:50 |
| 291 | D6852 | 汉中 | 西安北 | 9:08 | - |
| 292 | D6854 | 宁强南 | 西安北 | 9:28 | - |
| 293 | D6855 | 西安北 | 汉中 | - | 7:50 |
| 294 | D6856 | 宁强南 | 西安北 | 10:58 | - |
| 295 | D6857 | 西安北 | 汉中 | - | 10:18 |
| 296 | D6858 | 汉中 | 西安北 | 11:12 | - |
| 297 | D6859 | 西安北 | 汉中 | - | 11:06 |
| 298 | D6862 | 汉中 | 西安北 | 11:07 | - |
| 299 | D6863 | 西安北 | 宁强南 | - | 14:15 |
| 300 | D6864 | 汉中 | 西安北 | 13:35 | - |
| 301 | D6864 | 汉中 | 西安北 | 13:35 | - |
| 302 | D6865 | 西安北 | 汉中 | - | 16:26 |
| 303 | D6867 | 西安北 | 汉中 | - | 18:26 |
| 304 | D6868 | 汉中 | 西安北 | 14:12 | - |
| 305 | D6869 | 西安北 | 汉中 | - | 20:00 |
| 306 | D6870 | 宁强南 | 西安北 | 18:05 | - |
| 307 | D6871 | 西安北 | 汉中 | - | 20:40 |
| 308 | D6872 | 汉中 | 西安北 | 20:07 | - |
| 309 | D6873 | 西安北 | 汉中 | - | 20:22 |
| 310 | D6874 | 汉中 | 西安北 | 21:34 | - |
| 311 | D9383 | 西安北 | 宝鸡南 | - | 8:22 |
| 312 | D9384 | 宝鸡南 | 西安北 | 10:49 | - |
| 313 | D9385 | 西安北 | 宝鸡南 | - | 11:13 |
| 314 | D9386 | 宝鸡南 | 西安北 | 14:21 | - |
| 315 | D9387 | 西安北 | 宝鸡南 | - | 14:47 |
| 316 | D9388 | 宝鸡南 | 西安北 | 17:27 | - |
| 317 | D9389 | 西安北 | 宝鸡南 | - | 17:50 |
| 318 | D9390 | 宝鸡南 | 西安北 | 20:32 | - |
| 319 | D9413 | 西安北 | 彬州东 | - | 10:43 |
| 320 | D9414 | 彬州东 | 西安北 | 12:50 | - |
| 321 | D9415 | 西安北 | 彬州东 | - | 13:10 |
| 322 | D9416 | 彬州东 | 西安北 | 15:23 | - |
| 323 | D9417 | 西安北 | 彬州东 | - | 15:53 |
| 324 | D9418 | 彬州东 | 西安北 | 18:06 | - |
| 325 | G1281 | 沈阳北 | 成都东 | 17:48 | 18:00 |
| 326 | G1282 | 成都东 | 沈阳北 | 11:28 | 11:31 |
| 327 | G1283 | 成都东 | 沈阳北 | 11:28 | 11:31 |
| 328 | G1284 | 沈阳北 | 成都东 | 17:48 | 18:00 |
| 329 | G1293 | 大连北 | 西安北 | 20:58 | - |
| 330 | G1294 | 西安北 | 大连北 | - | 11:26 |
| 331 | G1295 | 西安北 | 大连北 | - | 11:26 |
| 332 | G1296 | 大连北 | 西安北 | 20:58 | - |
| 333 | G1573 | 西安北 | 泸州 | - | 14:53 |
| 334 | G1574 | 泸州 | 西安北 | 14:24 | - |
| 335 | G1701 | 秦皇岛 | 成都东 | 15:28 | 15:40 |
| 336 | G1702 | 成都东 | 秦皇岛 | 13:22 | 13:30 |
| 337 | G1703 | 成都东 | 秦皇岛 | 13:22 | 13:30 |
| 338 | G1704 | 秦皇岛 | 成都东 | 15:28 | 15:40 |
| 339 | G1711 | 天津西 | 西安北 | 22:14 | - |
| 340 | G1712 | 西安北 | 天津西 | - | 8:19 |
| 341 | G1713 | 天津西 | 兰州西 | 16:21 | 16:35 |
| 342 | G1714 | 兰州西 | 天津西 | 13:09 | 13:14 |
| 343 | G1802 | 上海虹桥 | 银川 | 13:53 | 14:00 |
| 344 | G1803 | 上海虹桥 | 银川 | 13:53 | 14:00 |
| 345 | G1817 | 银川 | 上海虹桥 | 11:05 | 11:09 |
| 346 | G1820 | 银川 | 上海虹桥 | 11:05 | 11:09 |
| 347 | G1829 | 重庆西 | 济南西 | 16:13 | 16:17 |
| 348 | G1830 | 济南西 | 重庆西 | 13:16 | 13:20 |
| 349 | G1831 | 济南西 | 重庆西 | 13:16 | 13:20 |
| 350 | G1832 | 重庆西 | 济南西 | 16:13 | 16:17 |
| 351 | G1835 | 青岛 | 重庆西 | 17:02 | 17:08 |
| 352 | G1836 | 重庆西 | 青岛 | 13:40 | 13:52 |
| 353 | G1837 | 重庆西 | 青岛 | 13:40 | 13:52 |
| 354 | G1838 | 青岛 | 重庆西 | 17:02 | 17:08 |
| 355 | G1843 | 荣成 | 西安北 | 20:35 | - |
| 356 | G1844 | 西安北 | 荣成 | - | 8:09 |
| 357 | G1845 | 西安北 | 荣成 | - | 8:09 |
| 358 | G1846 | 荣成 | 西安北 | 20:35 | - |
| 359 | G1855 | 青岛北 | 西安北 | 21:28 | - |
| 360 | G1856 | 西安北 | 青岛北 | - | 12:59 |
| 361 | G1857 | 西安北 | 青岛北 | - | 12:59 |
| 362 | G1858 | 青岛北 | 西安北 | 21:28 | - |
| 363 | G1873 | 兰州西 | 杭州东 | 15:21 | 15:26 |
| 364 | G1874 | 杭州东 | 兰州西 | 14:21 | 14:30 |
| 365 | G1875 | 杭州东 | 兰州西 | 14:21 | 14:30 |
| 366 | G1876 | 兰州西 | 杭州东 | 15:21 | 15:26 |
| 367 | G1877 | 西安北 | 合肥南 | - | 16:30 |
| 368 | G1878 | 合肥南 | 西安北 | 12:48 | - |
| 369 | G1879 | 合肥南 | 西安北 | 12:48 | - |
| 370 | G1880 | 西安北 | 合肥南 | - | 16:30 |
| 371 | G1881 | 西安北 | 金华南 | - | 13:09 |
| 372 | G1882 | 金华南 | 西安北 | 15:43 | - |
| 373 | G1883 | 金华南 | 西安北 | 15:43 | - |
| 374 | G1884 | 西安北 | 金华南 | - | 13:09 |
| 375 | G1885 | 重庆西 | 南京南 | 16:01 | 16:12 |
| 376 | G1886 | 南京南 | 重庆西 | 13:58 | 14:05 |
| 377 | G1887 | 南京南 | 重庆西 | 13:58 | 14:05 |
| 378 | G1888 | 重庆西 | 南京南 | 16:01 | 16:12 |
| 379 | G1893 | 西安北 | 温州南 | - | 8:32 |
| 380 | G1894 | 温州南 | 西安北 | 19:15 | - |
| 381 | G1895 | 温州南 | 西安北 | 19:15 | - |
| 382 | G1896 | 西安北 | 温州南 | - | 8:32 |
| 383 | G1897 | 西安北 | 义乌 | - | 7:26 |
| 384 | G1898 | 义乌 | 西安北 | 23:29 | - |
| 385 | G1899 | 义乌 | 西安北 | 23:29 | - |
| 386 | G1900 | 西安北 | 义乌 | - | 7:26 |
| 387 | G1901 | 兰州西 | 福州 | 10:54 | 11:00 |
| 388 | G1902 | 福州 | 兰州西 | 18:14 | 18:21 |
| 389 | G1903 | 福州 | 兰州西 | 18:14 | 18:21 |
| 390 | G1904 | 兰州西 | 福州 | 10:54 | 11:00 |
| 391 | G1907 | 银川 | 济南西 | 16:27 | 16:36 |
| 392 | G1908 | 济南西 | 银川 | 12:26 | 12:30 |
| 393 | G1909 | 济南西 | 银川 | 12:26 | 12:30 |
| 394 | G1910 | 银川 | 济南西 | 16:27 | 16:36 |
| 395 | G1911 | 西安北 | 上海虹桥 | - | 6:19 |
| 396 | G1914 | 西安北 | 上海虹桥 | - | 6:19 |
| 397 | G1915 | 西安北 | 上海虹桥 | - | 9:38 |
| 398 | G1918 | 西安北 | 上海虹桥 | - | 9:38 |
| 399 | G1919 | 西安北 | 上海虹桥 | - | 10:40 |
| 400 | G1920 | 上海虹桥 | 西安北 | 16:39 | - |
| 401 | G1921 | 上海虹桥 | 西安北 | 16:39 | - |
| 402 | G1922 | 西安北 | 上海虹桥 | - | 10:40 |
| 403 | G1923 | 西安北 | 上海虹桥 | - | 12:15 |
| 404 | G1924 | 上海虹桥 | 西安北 | 18:55 | - |
| 405 | G1925 | 上海虹桥 | 西安北 | 18:55 | - |
| 406 | G1926 | 西安北 | 上海虹桥 | - | 12:15 |
| 407 | G1928 | 上海虹桥 | 西安北 | 19:48 | - |
| 408 | G1929 | 上海虹桥 | 西安北 | 19:48 | - |
| 409 | G1932 | 上海虹桥 | 西安北 | 20:40 | - |
| 410 | G1933 | 上海虹桥 | 西安北 | 20:40 | - |
| 411 | G1935 | 西安北 | 上海虹桥 | - | 15:39 |
| 412 | G1936 | 上海虹桥 | 西安北 | 22:46 | - |
| 413 | G1937 | 上海虹桥 | 西安北 | 22:46 | - |
| 414 | G1938 | 西安北 | 上海虹桥 | - | 15:39 |
| 415 | G1939 | 西安北 | 上海虹桥 | - | 16:00 |
| 416 | G1940 | 上海虹桥 | 西安北 | 23:22 | - |
| 417 | G1941 | 上海虹桥 | 西安北 | 23:22 | - |
| 418 | G1942 | 西安北 | 上海虹桥 | - | 16:00 |
| 419 | G1943 | 银川 | 杭州西 | 14:46 | 14:52 |
| 420 | G1944 | 杭州西 | 银川 | 15:24 | 15:30 |
| 421 | G1945 | 杭州西 | 银川 | 15:24 | 15:30 |
| 422 | G1946 | 银川 | 杭州西 | 14:46 | 14:52 |
| 423 | G1969 | 兰州西 | 上海虹桥 | 14:01 | 14:07 |
| 424 | G1970 | 上海虹桥 | 兰州西 | 13:27 | 13:31 |
