西安站属于西安市下的火车站,西安火车站地址为西安市新城区环城北路44号, 西安站共有379趟列车途经该车站。西安市的火车站有西安、西安北、阎良、临潼、西安南、阿房宫、鄠邑这7个车站。
西安站列车时刻表目前有379条火车运营线路经过,本文分享经过西安站的火车车次,包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。

| 西安火车站379趟普通列车车次表 | |||||
| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 到达时间 | 发车时间 |
| 1 | C161 | 潼关 | 宝鸡 | 12:34 | 12:40 |
| 2 | C162 | 宝鸡 | 潼关 | 9:00 | 9:07 |
| 3 | C163 | 西安 | 宝鸡 | - | 18:45 |
| 4 | C164 | 宝鸡 | 西安 | 18:18 | - |
| 5 | C165 | 华山 | 宝鸡 | 20:08 | 20:14 |
| 6 | C166 | 宝鸡 | 西安 | 22:09 | - |
| 7 | C167 | 潼关 | 韩城 | 11:17 | 11:32 |
| 8 | C168 | 西安 | 潼关 | - | 7:33 |
| 9 | C169 | 韩城 | 华山 | 16:09 | 16:28 |
| 10 | C170 | 潼关 | 韩城 | 11:17 | 11:32 |
| 11 | C171 | 西安 | 宝鸡 | - | 8:10 |
| 12 | C172 | 韩城 | 华山 | 16:09 | 16:28 |
| 13 | C181 | 延安 | 西安 | 10:12 | - |
| 14 | C184 | 西安 | 延安 | - | 10:40 |
| 15 | C185 | 延安 | 西安 | 15:25 | - |
| 16 | C186 | 宝鸡 | 延安 | 13:18 | 13:30 |
| 17 | C187 | 延安 | 西安 | 19:15 | - |
| 18 | C188 | 西安 | 延安 | - | 19:48 |
| 19 | C195 | 榆林 | 西安 | 12:20 | - |
| 20 | C196 | 西安 | 榆林 | - | 9:13 |
| 21 | C197 | 榆林 | 西安 | 19:30 | - |
| 22 | C198 | 西安 | 榆林 | - | 16:22 |
| 23 | C199 | 神木 | 西安 | 14:07 | - |
| 24 | C200 | 西安 | 神木 | - | 22:28 |
| 25 | C201 | 神木 | 西安 | 6:10 | - |
| 26 | C202 | 西安 | 神木 | - | 15:10 |
| 27 | C207 | 靖边 | 西安 | 20:17 | - |
| 28 | C208 | 西安 | 靖边 | - | 10:33 |
| 29 | C209 | 西安 | 靖边 | - | 10:33 |
| 30 | C210 | 靖边 | 西安 | 20:17 | - |
| 31 | C212 | 榆林 | 安康 | 19:43 | 20:13 |
| 32 | C213 | 榆林 | 安康 | 19:43 | 20:13 |
| 33 | C214 | 安康 | 榆林 | 8:56 | 9:16 |
| 34 | C221 | 石泉县 | 西安 | 11:26 | - |
| 35 | C222 | 西安 | 阳平关 | - | 12:07 |
| 36 | C223 | 西安 | 阳平关 | - | 12:07 |
| 37 | C224 | 石泉县 | 西安 | 11:26 | - |
| 38 | C230 | 铜川东 | 西安 | 14:24 | - |
| 39 | C231 | 铜川东 | 西安 | 14:24 | - |
| 40 | C232 | 安康 | 铜川东 | 9:38 | 9:55 |
| 41 | C234 | 铜川东 | 安康 | 19:37 | 19:52 |
| 42 | C235 | 铜川东 | 安康 | 19:37 | 19:52 |
| 43 | C236 | 西安 | 铜川东 | - | 14:52 |
| 44 | C237 | 安康 | 西安 | 16:39 | - |
| 45 | C238 | 西安 | 安康 | - | 18:50 |
| 46 | C239 | 西安 | 安康 | - | 18:50 |
| 47 | C240 | 安康 | 西安 | 16:39 | - |
| 48 | C242 | 韩城 | 安康 | 10:34 | 11:00 |
| 49 | C243 | 韩城 | 安康 | 10:34 | 11:00 |
| 50 | C244 | 阳平关 | 韩城 | 16:32 | 16:55 |
| 51 | C9301 | 榆林 | 西安 | 21:47 | - |
| 52 | C9302 | 西安 | 榆林 | - | 10:03 |
| 53 | C9359 | 商南 | 西安 | 19:29 | - |
| 54 | C9360 | 西安 | 商南 | - | 13:00 |
| 55 | C9381 | 安康 | 西安 | 21:16 | - |
| 56 | C9382 | 西安 | 安康 | - | 14:18 |
| 57 | C9383 | 西安 | 安康 | - | 14:18 |
| 58 | C9384 | 安康 | 西安 | 21:16 | - |
| 59 | D773 | 西安 | 达州 | - | 8:00 |
| 60 | D774 | 达州 | 西安 | 18:58 | - |
| 61 | D775 | 达州 | 西安 | 18:58 | - |
| 62 | D776 | 西安 | 达州 | - | 8:00 |
| 63 | D777 | 呼和浩特东 | 西安 | 16:18 | - |
| 64 | D778 | 西安 | 呼和浩特东 | - | 22:45 |
| 65 | D779 | 鄂尔多斯 | 西安 | 20:27 | - |
| 66 | D780 | 西安 | 鄂尔多斯 | - | 7:53 |
| 67 | K1039 | 兰州 | 宁波 | 8:06 | 8:20 |
| 68 | K1040 | 宁波 | 兰州 | 10:58 | 11:28 |
| 69 | K1041 | 宁波 | 兰州 | 10:58 | 11:28 |
| 70 | K1042 | 兰州 | 宁波 | 8:06 | 8:20 |
| 71 | K1086 | 银川 | 西安 | 7:48 | - |
| 72 | K1087 | 银川 | 西安 | 7:48 | - |
| 73 | K1129 | 宝鸡 | 烟台 | 12:40 | 13:00 |
| 74 | K1130 | 烟台 | 宝鸡 | 16:19 | 16:52 |
| 75 | K1131 | 烟台 | 宝鸡 | 16:19 | 16:52 |
| 76 | K1132 | 宝鸡 | 烟台 | 12:40 | 13:00 |
| 77 | K125 | 长春 | 西安 | 20:38 | - |
| 78 | K126 | 西安 | 长春 | - | 22:21 |
| 79 | K127 | 西安 | 长春 | - | 22:21 |
| 80 | K128 | 长春 | 西安 | 20:38 | - |
| 81 | K1295 | 银川 | 广州 | 11:52 | 12:15 |
| 82 | K1296 | 广州 | 银川 | 20:45 | 21:09 |
| 83 | K1297 | 广州 | 银川 | 20:45 | 21:09 |
| 84 | K1298 | 银川 | 广州 | 11:52 | 12:15 |
| 85 | K1309 | 深圳东 | 西宁 | 22:13 | 22:27 |
| 86 | K131 | 深圳东 | 兰州 | 21:38 | 21:45 |
| 87 | K1310 | 西宁 | 深圳东 | 8:48 | 8:58 |
| 88 | K1311 | 西宁 | 深圳东 | 8:48 | 8:58 |
| 89 | K1312 | 深圳东 | 西宁 | 22:13 | 22:27 |
| 90 | K132 | 兰州 | 深圳东 | 23:56 | 0:05 |
| 91 | K133 | 兰州 | 深圳东 | 23:56 | 0:05 |
| 92 | K134 | 深圳东 | 兰州 | 21:38 | 21:45 |
| 93 | K1347 | 西安 | 深圳 | - | 14:36 |
| 94 | K1348 | 深圳 | 西安 | 13:08 | - |
| 95 | K1349 | 深圳 | 西安 | 13:08 | - |
| 96 | K1350 | 西安 | 深圳 | - | 14:36 |
| 97 | K1351 | 连云港东 | 乌鲁木齐 | 6:53 | 7:15 |
| 98 | K1352 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 06:41 | 06:49 |
| 99 | K1352 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 06:41 | 06:49 |
| 100 | K1353 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 06:41 | 06:49 |
| 101 | K1354 | 连云港东 | 乌鲁木齐 | 6:53 | 7:15 |
| 102 | K1537 | 南京 | 乌鲁木齐 | 6:53 | 7:15 |
| 103 | K1538 | 乌鲁木齐 | 南京 | 06:41 | 06:49 |
| 104 | K1539 | 乌鲁木齐 | 南京 | 06:41 | 06:49 |
| 105 | K1540 | 南京 | 乌鲁木齐 | 6:53 | 7:15 |
| 106 | K1571 | 西安 | 吉林 | - | 23:53 |
| 107 | K1572 | 吉林 | 西安 | 19:47 | - |
| 108 | K1573 | 吉林 | 西安 | 19:47 | - |
| 109 | K1574 | 西安 | 吉林 | - | 23:53 |
| 110 | K1673 | 呼和浩特 | 西安 | 10:33 | - |
| 111 | K1674 | 西安 | 呼和浩特 | - | 18:06 |
| 112 | K1685 | 乌海西 | 西安 | 5:13 | - |
| 113 | K1686 | 西安 | 乌海西 | - | 17:00 |
| 114 | K1687 | 西安 | 乌海西 | - | 17:00 |
| 115 | K1688 | 乌海西 | 西安 | 5:13 | - |
| 116 | K177 | 郑州 | 西宁 | 22:34 | 22:44 |
| 117 | K178 | 西宁 | 郑州 | 1:05 | 1:15 |
| 118 | K2045 | 沈阳北 | 西安 | 14:45 | - |
| 119 | K2046 | 西安 | 沈阳北 | - | 16:00 |
| 120 | K2047 | 西安 | 沈阳北 | - | 16:00 |
| 121 | K2048 | 沈阳北 | 西安 | 14:45 | - |
| 122 | K213 | 天津 | 西安 | 8:45 | - |
| 123 | K214 | 西安 | 天津 | - | 11:40 |
| 124 | K2185 | 西宁 | 上海 | 21:33 | 21:43 |
| 125 | K2186 | 上海 | 西宁 | 9:20 | 9:30 |
| 126 | K2187 | 上海 | 西宁 | 9:20 | 9:30 |
| 127 | K2188 | 西宁 | 上海 | 21:33 | 21:43 |
| 128 | K225 | 兰州 | 广州 | 6:32 | 6:43 |
| 129 | K226 | 广州 | 兰州 | 23:50 | 23:58 |
| 130 | K227 | 广州 | 兰州 | 23:50 | 23:58 |
| 131 | K228 | 兰州 | 广州 | 6:32 | 6:43 |
| 132 | K241 | 厦门北 | 西安 | 04:38 | - |
| 133 | K242 | 西安 | 厦门北 | - | 22:00 |
| 134 | K243 | 西安 | 厦门北 | - | 22:00 |
| 135 | K244 | 厦门北 | 西安 | 04:38 | - |
| 136 | K245 | 扬州 | 成都西 | 6:29 | 6:48 |
| 137 | K246 | 成都西 | 扬州 | 12:27 | 12:47 |
| 138 | K247 | 成都西 | 扬州 | 12:27 | 12:47 |
| 139 | K248 | 扬州 | 成都西 | 6:29 | 6:48 |
| 140 | K2905 | 西安 | 温州 | - | 21:24 |
| 141 | K2906 | 温州 | 西安 | 11:16 | - |
| 142 | K2907 | 温州 | 西安 | 11:16 | - |
| 143 | K2908 | 西安 | 温州 | - | 21:24 |
| 144 | K305 | 温州 | 兰州 | 23:15 | 23:28 |
| 145 | K306 | 兰州 | 温州 | 6:52 | 7:05 |
| 146 | K307 | 兰州 | 温州 | 6:52 | 7:05 |
| 147 | K308 | 温州 | 兰州 | 23:15 | 23:28 |
| 148 | K321 | 银川 | 西安 | 19:08 | - |
| 149 | K324 | 银川 | 西安 | 19:08 | - |
| 150 | K359 | 银川 | 上海 | 10:18 | 10:45 |
| 151 | K360 | 上海 | 银川 | 6:18 | 6:41 |
| 152 | K361 | 上海 | 银川 | 6:18 | 6:41 |
| 153 | K362 | 银川 | 上海 | 10:18 | 10:45 |
| 154 | K367 | 西安 | 敦煌 | - | 12:15 |
| 155 | K368 | 敦煌 | 西安 | 11:20 | - |
| 156 | K369 | 敦煌 | 西安 | 11:20 | - |
| 157 | K370 | 西安 | 敦煌 | - | 12:15 |
| 158 | K389 | 杭州 | 西宁 | 3:23 | 3:39 |
| 159 | K390 | 西宁 | 杭州 | 7:29 | 7:38 |
| 160 | K391 | 西宁 | 杭州 | 7:29 | 7:38 |
| 161 | K392 | 杭州 | 西宁 | 3:23 | 3:39 |
| 162 | K4016 | 富蕴 | 郑州 | 09:14 | 09:37 |
| 163 | K417 | 兰州 | 扬州 | 18:06 | 18:16 |
| 164 | K418 | 扬州 | 兰州 | 11:57 | 12:04 |
| 165 | K419 | 扬州 | 兰州 | 11:57 | 12:04 |
| 166 | K420 | 兰州 | 扬州 | 18:06 | 18:16 |
| 167 | K445 | 西安 | 深圳东 | - | 23:10 |
| 168 | K446 | 深圳东 | 西安 | 12:32 | - |
| 169 | K447 | 深圳东 | 西安 | 12:32 | - |
| 170 | K448 | 西安 | 深圳东 | - | 23:10 |
| 171 | K4629 | 西安 | 乌鲁木齐 | - | 21:00 |
| 172 | K4630 | 乌鲁木齐 | 西安 | 06:06 | - |
| 173 | K465 | 西安 | 宁波 | - | 14:42 |
| 174 | K466 | 宁波 | 西安 | 13:30 | - |
| 175 | K467 | 宁波 | 西安 | 13:30 | - |
| 176 | K468 | 西安 | 宁波 | - | 14:42 |
| 177 | K545 | 哈尔滨西 | 成都西 | 05:56 | 06:16 |
| 178 | K5452 | 耀州 | 西安 | 19:36 | - |
| 179 | K5453 | 耀州 | 西安 | 19:36 | - |
| 180 | K5454 | 西安 | 耀州 | - | 7:36 |
| 181 | K546 | 成都西 | 哈尔滨西 | 23:48 | 0:11 |
| 182 | K547 | 成都西 | 哈尔滨西 | 23:48 | 0:11 |
| 183 | K548 | 哈尔滨西 | 成都西 | 05:56 | 06:16 |
| 184 | K557 | 上海 | 延安 | 11:38 | 11:58 |
| 185 | K558 | 延安 | 上海 | 16:53 | 17:13 |
| 186 | K559 | 延安 | 上海 | 16:53 | 17:13 |
| 187 | K560 | 上海 | 延安 | 11:38 | 11:58 |
| 188 | K59 | 南通 | 西安 | 13:50 | - |
| 189 | K593 | 乌鲁木齐 | 合肥 | 21:06 | 21:18 |
| 190 | K594 | 合肥 | 乌鲁木齐 | 10:27 | 10:39 |
| 191 | K595 | 合肥 | 乌鲁木齐 | 10:27 | 10:39 |
| 192 | K596 | 乌鲁木齐 | 合肥 | 21:06 | 21:18 |
| 193 | K596 | 乌鲁木齐 | 合肥 | 21:06 | 21:18 |
| 194 | K60 | 西安 | 南通 | - | 14:10 |
| 195 | K605 | 西安 | 杭州 | - | 13:14 |
| 196 | K606 | 杭州 | 西安 | 9:25 | - |
| 197 | K607 | 杭州 | 西安 | 9:25 | - |
| 198 | K608 | 西安 | 杭州 | - | 13:14 |
| 199 | K61 | 西安 | 南通 | - | 14:10 |
| 200 | K62 | 南通 | 西安 | 13:50 | - |
| 201 | K625 | 宜昌东 | 西安 | 7:25 | - |
| 202 | K626 | 西安 | 宜昌东 | - | 9:00 |
| 203 | K627 | 西安 | 宜昌东 | - | 9:00 |
| 204 | K628 | 宜昌东 | 西安 | 7:25 | - |
| 205 | K655 | 呼和浩特东 | 杭州 | 21:45 | 22:06 |
| 206 | K656 | 杭州 | 呼和浩特东 | 19:30 | 20:00 |
| 207 | K657 | 杭州 | 呼和浩特东 | 19:30 | 20:00 |
| 208 | K658 | 呼和浩特东 | 杭州 | 21:45 | 22:06 |
| 209 | K671 | 大同 | 宝鸡 | 8:50 | 9:02 |
| 210 | K672 | 宝鸡 | 大同 | 22:30 | 22:51 |
| 211 | K691 | 呼和浩特东 | 昆明 | 7:00 | 7:26 |
| 212 | K692 | 昆明 | 呼和浩特东 | 19:57 | 20:28 |
| 213 | K694 | 呼和浩特东 | 昆明 | 7:00 | 7:26 |
| 214 | K81 | 西安 | 广州 | - | 9:46 |
| 215 | K8157 | 西安 | 宝鸡 | - | 19:30 |
| 216 | K8161 | 延安 | 西安 | 20:03 | - |
| 217 | K8162 | 西安 | 延安 | - | 8:36 |
| 218 | K8175 | 安康 | 西安 | 13:14 | - |
| 219 | K8176 | 西安 | 安康 | - | 14:25 |
| 220 | K8177 | 西安 | 安康 | - | 14:25 |
| 221 | K8178 | 安康 | 西安 | 13:14 | - |
| 222 | K8185 | 安康 | 西安 | 12:14 | - |
| 223 | K8186 | 西安 | 安康 | - | 10:05 |
| 224 | K8187 | 西安 | 安康 | - | 10:05 |
| 225 | K8188 | 安康 | 西安 | 12:14 | - |
| 226 | K82 | 广州 | 西安 | 21:10 | - |
| 227 | K83 | 广州 | 西安 | 21:10 | - |
| 228 | K84 | 西安 | 广州 | - | 9:46 |
| 229 | 7001 | 西安 | 韩城 | - | 13:09 |
| 230 | 7002 | 韩城 | 西安 | 14:34 | - |
| 231 | 7003 | 韩城 | 西安 | 14:34 | - |
| 232 | 7004 | 西安 | 韩城 | - | 13:09 |
| 233 | 7005 | 延安 | 西安 | 20:58 | - |
| 234 | 7006 | 西安 | 延安 | - | 7:43 |
| 235 | 7007 | 商南 | 西安 | 13:39 | - |
| 236 | 7008 | 西安 | 商南 | - | 15:12 |
| 237 | 8351 | 渭南 | 西安 | 10:19 | - |
| 238 | 8352 | 西安 | 渭南 | - | 6:52 |
| 239 | 8353 | 渭南 | 西安 | 21:34 | - |
| 240 | 8354 | 西安 | 渭南 | - | 17:50 |
| 241 | 8355 | 西安 | 庄里 | - | 12:29 |
| 242 | 8356 | 庄里 | 西安 | 12:20 | - |
| 243 | 8357 | 庄里 | 西安 | 12:20 | - |
| 244 | 8358 | 西安 | 庄里 | - | 12:29 |
| 245 | 8375 | 西安 | 长武 | - | 8:50 |
| 246 | 8376 | 长武 | 西安 | 19:00 | - |
| 247 | 1147 | 连云港东 | 宝鸡 | 8:07 | 8:16 |
| 248 | 1148 | 宝鸡 | 连云港东 | 18:12 | 18:26 |
| 249 | 1149 | 宝鸡 | 连云港东 | 18:12 | 18:26 |
| 250 | 1150 | 连云港东 | 宝鸡 | 8:07 | 8:16 |
| 251 | 2095 | 太原 | 西安 | 5:35 | - |
| 252 | 3028 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 07:12 | 07:22 |
| 253 | T111 | 兰州 | 杭州 | 23:35 | 23:47 |
| 254 | T112 | 杭州 | 兰州 | 5:06 | 5:18 |
| 255 | T113 | 杭州 | 兰州 | 5:06 | 5:18 |
| 256 | T114 | 兰州 | 杭州 | 23:35 | 23:47 |
| 257 | T115 | 兰州 | 上海 | 20:13 | 20:28 |
| 258 | T116 | 上海 | 兰州 | 8:14 | 8:24 |
| 259 | T117 | 上海 | 兰州 | 8:14 | 8:24 |
| 260 | T118 | 兰州 | 上海 | 20:13 | 20:28 |
| 261 | T197 | 郑州 | 乌鲁木齐 | 3:31 | 3:46 |
| 262 | T198 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 00:30 | 00:40 |
| 263 | T198 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 00:30 | 00:40 |
| 264 | T198 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 00:30 | 00:40 |
| 265 | T198 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 00:30 | 00:40 |
| 266 | T231 | 北京西 | 西安 | 7:36 | - |
| 267 | T232 | 西安 | 北京西 | - | 17:25 |
| 268 | T245 | 西安 | 武昌 | - | 18:38 |
| 269 | T246 | 武昌 | 西安 | 6:46 | - |
| 270 | T247 | 武昌 | 西安 | 6:46 | - |
| 271 | T248 | 西安 | 武昌 | - | 18:38 |
| 272 | T269 | 西安 | 喀什 | - | 22:52 |
| 273 | T270 | 喀什 | 西安 | 18:43 | - |
| 274 | T305 | 乌鲁木齐 | 鹰潭 | 21:40 | 21:49 |
| 275 | T306 | 鹰潭 | 乌鲁木齐 | 6:44 | 6:56 |
| 276 | T307 | 鹰潭 | 乌鲁木齐 | 6:44 | 6:56 |
| 277 | T308 | 乌鲁木齐 | 鹰潭 | 21:40 | 21:49 |
| 278 | T41 | 北京西 | 西安 | 5:42 | - |
| 279 | T42 | 西安 | 北京西 | - | 20:06 |
| 280 | T55 | 天津 | 宝鸡 | 5:28 | 5:43 |
| 281 | T56 | 宝鸡 | 天津 | 20:20 | 20:40 |
| 282 | T57 | 宝鸡 | 天津 | 20:20 | 20:40 |
| 283 | T58 | 天津 | 宝鸡 | 5:28 | 5:43 |
| 284 | T7 | 北京西 | 成都西 | 5:49 | 6:09 |
| 285 | T7009 | 榆林 | 宝鸡 | 5:20 | 5:27 |
| 286 | T7010 | 宝鸡 | 榆林 | 13:57 | 14:17 |
| 287 | T7011 | 安康 | 宝鸡 | 19:13 | 19:22 |
| 288 | T7012 | 宝鸡 | 安康 | 10:52 | 11:11 |
| 289 | T7013 | 宝鸡 | 安康 | 10:52 | 11:11 |
| 290 | T7014 | 安康 | 宝鸡 | 19:13 | 19:22 |
| 291 | T8 | 成都西 | 北京西 | 22:34 | 22:57 |
| 292 | Z105 | 济南 | 乌鲁木齐 | 10:48 | 11:02 |
| 293 | Z106 | 乌鲁木齐 | 济南 | 19:25 | 19:33 |
| 294 | Z106 | 乌鲁木齐 | 济南 | 19:25 | 19:33 |
| 295 | Z106 | 乌鲁木齐 | 济南 | 19:25 | 19:33 |
| 296 | Z125 | 兰州 | 厦门北 | 23:21 | 23:41 |
| 297 | Z126 | 厦门北 | 兰州 | 4:32 | 4:52 |
| 298 | Z127 | 厦门北 | 兰州 | 4:32 | 4:52 |
| 299 | Z128 | 兰州 | 厦门北 | 23:21 | 23:41 |
| 300 | Z129 | 北京西 | 兰州 | 3:47 | 3:53 |
| 301 | Z130 | 兰州 | 北京西 | 1:38 | 1:47 |
| 302 | Z135 | 广州 | 乌鲁木齐 | 7:42 | 7:50 |
| 303 | Z136 | 乌鲁木齐 | 广州 | 22:24 | 22:34 |
| 304 | Z137 | 乌鲁木齐 | 广州 | 22:24 | 22:34 |
| 305 | Z137 | 乌鲁木齐 | 广州 | 22:24 | 22:34 |
| 306 | Z138 | 广州 | 乌鲁木齐 | 7:42 | 7:50 |
| 307 | Z151 | 北京西 | 西宁 | 3:53 | 3:59 |
| 308 | Z152 | 西宁 | 北京西 | 1:32 | 1:40 |
| 309 | Z163 | 拉萨 | 上海 | 20:34 | 20:46 |
| 310 | Z164 | 上海 | 拉萨 | 11:10 | 11:20 |
| 311 | Z165 | 上海 | 拉萨 | 11:10 | 11:20 |
| 312 | Z166 | 拉萨 | 上海 | 20:34 | 20:46 |
| 313 | Z19 | 北京西 | 西安 | 8:29 | - |
| 314 | Z20 | 西安 | 北京西 | - | 19:16 |
| 315 | Z215 | 兰州 | 上海 | 23:14 | 23:23 |
| 316 | Z216 | 上海 | 兰州 | 9:37 | 9:48 |
| 317 | Z217 | 上海 | 兰州 | 9:37 | 9:48 |
| 318 | Z218 | 兰州 | 上海 | 23:14 | 23:23 |
| 319 | Z229 | 西宁 | 深圳东 | 19:42 | 19:54 |
| 320 | Z230 | 深圳东 | 西宁 | 9:05 | 9:12 |
| 321 | Z231 | 深圳东 | 西宁 | 9:05 | 9:12 |
| 322 | Z232 | 西宁 | 深圳东 | 19:42 | 19:54 |
| 323 | Z251 | 西安 | 上海 | - | 21:31 |
| 324 | Z252 | 上海 | 西安 | 7:59 | - |
| 325 | Z253 | 上海 | 西安 | 7:59 | - |
| 326 | Z254 | 西安 | 上海 | - | 21:31 |
| 327 | Z263 | 拉萨 | 广州 | 21:47 | 21:55 |
| 328 | Z264 | 广州 | 拉萨 | 9:44 | 9:54 |
| 329 | Z265 | 广州 | 拉萨 | 9:44 | 9:54 |
| 330 | Z266 | 拉萨 | 广州 | 21:47 | 21:55 |
| 331 | Z271 | 西宁 | 青岛 | 10:01 | 10:09 |
| 332 | Z272 | 青岛 | 西宁 | 7:16 | 7:24 |
| 333 | Z273 | 青岛 | 西宁 | 7:16 | 7:24 |
| 334 | Z274 | 西宁 | 青岛 | 10:01 | 10:09 |
| 335 | Z291 | 乌鲁木齐 | 武昌 | 22:45 | 23:04 |
| 336 | Z292 | 武昌 | 乌鲁木齐 | 5:00 | 5:10 |
| 337 | Z293 | 武昌 | 乌鲁木齐 | 5:00 | 5:10 |
| 338 | Z294 | 乌鲁木齐 | 武昌 | 22:45 | 23:04 |
| 339 | Z303 | 乌鲁木齐 | 上海 | 23:27 | 23:35 |
| 340 | Z304 | 上海 | 乌鲁木齐 | 12:48 | 13:03 |
| 341 | Z305 | 上海 | 乌鲁木齐 | 12:48 | 13:03 |
| 342 | Z306 | 乌鲁木齐 | 上海 | 23:27 | 23:35 |
| 343 | Z306 | 乌鲁木齐 | 上海 | 23:27 | 23:35 |
| 344 | Z375 | 西宁 | 上海 | 10:44 | 10:52 |
| 345 | Z376 | 上海 | 西宁 | 3:13 | 3:33 |
| 346 | Z377 | 上海 | 西宁 | 3:13 | 3:33 |
| 347 | Z378 | 西宁 | 上海 | 10:44 | 10:52 |
| 348 | Z39 | 乌鲁木齐 | 上海 | 20:41 | 20:52 |
| 349 | Z40 | 上海 | 乌鲁木齐 | 8:33 | 8:43 |
| 350 | Z41 | 上海 | 乌鲁木齐 | 8:33 | 8:43 |
| 351 | Z42 | 乌鲁木齐 | 上海 | 20:41 | 20:52 |
| 352 | Z43 | 北京西 | 西安 | 7:51 | - |
| 353 | Z44 | 西安 | 北京西 | - | 20:22 |
| 354 | Z4917 | 西安 | 西宁 | - | 23:35 |
| 355 | Z4918 | 拉萨 | 西安 | 19:55 | - |
| 356 | Z6101 | 神木 | 西安 | 6:03 | - |
| 357 | Z6102 | 西安 | 神木 | - | 9:30 |
| 358 | Z6121 | 西安 | 杨陵 | - | 6:22 |
| 359 | Z6122 | 杨陵 | 西安 | 8:19 | - |
| 360 | Z6123 | 西安 | 杨陵 | - | 11:35 |
| 361 | Z6124 | 杨陵 | 西安 | 13:34 | - |
| 362 | Z6125 | 临潼 | 杨陵 | 19:33 | 19:41 |
| 363 | Z6126 | 杨陵 | 西安 | 21:53 | - |
| 364 | Z85 | 西安 | 杭州 | - | 19:22 |
| 365 | Z86 | 杭州 | 西安 | 9:12 | - |
| 366 | Z87 | 杭州 | 西安 | 9:12 | - |
| 367 | Z88 | 西安 | 杭州 | - | 19:22 |
| 368 | Z91 | 西安 | 上海 | - | 16:40 |
| 369 | Z917 | 西安 | 拉萨 | - | 23:35 |
| 370 | Z918 | 拉萨 | 西安 | 19:55 | - |
| 371 | Z92 | 上海 | 西安 | 9:32 | - |
| 372 | Z9231 | 西安 | 杨陵 | - | 7:05 |
| 373 | Z9232 | 杨陵 | 西安 | 7:57 | - |
| 374 | Z9233 | 西安 | 杨陵 | - | 13:10 |
| 375 | Z9234 | 杨陵 | 西安 | 12:00 | - |
| 376 | Z9235 | 临潼 | 杨陵 | 18:52 | 18:58 |
| 377 | Z9236 | 杨陵 | 西安 | 19:15 | - |
| 378 | Z93 | 上海 | 西安 | 9:32 | - |
| 379 | Z94 | 西安 | 上海 | - | 16:40 |
