中国人民解放军空军工程大学(Air Force Engineering University) 位于陕西西安,简称“空工大”,是由中央军委、空军党委领导的高等军事院校,是一所融工、文、管、理、法、军等学科于一体的综合性全国重点大学,是全军重点建设的五所综合大学之一和对外开放院校,是军队“2110工程”重点建设院校之一,受空军和教育部双重领导,正军级编制。
1999年7月,经中央军委批准,由原空军工程学院、空军导弹学院、空军电讯工程学院合并组建而成。
中国人民解放军空军工程大学现有5个校区,占地8000余亩;下设6个学院,开设有28个本科专业(方向);有9个一级学科博士学位授权点,17个一级学科硕士学位授权点,4种硕士专业学位授权类型 ;编制现役教员1339人,其中高职教员705名、研究生导师518名;在校学员8000余人,其中研究生学员1600余人。
据2017年12月学校官网信息显示,学校下设航空工程学院、防空反导学院、信息与导航学院、空管领航学院、装备管理与无人机工程学院、研究生院、航空机务士官学校、基础部、军政基础系等六院一校一部一系,开设有28个本科专业。
学科 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院系 |
---|---|---|---|---|
工学 | 机械类 | 080201 | 机械工程 | 航空工程学院 |
080204 | 机械电子工程 | 防空反导学院 | ||
电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 航空工程学院 防空反导学院 | |
电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 航空工程学院 | |
080703 | 通信工程 | 信息与导航学院 | ||
测绘类 | 081203 | 导航工程 | 信息与导航学院 | |
航空航天类 | 082004 | 飞行器动力工程 | 航空工程学院 | |
082007 | 飞行器适航技术 | 装备管理与无人机工程学院 | ||
兵器类 | 082101 | 武器系统与工程 | 航空工程学院 | |
082102 | 武器发射工程 | 防空反导学院 | ||
军事学 | 作战类 | 110104 | 运筹与任务规划 | 空管领航学院 |
110106 | 火力指挥与控制工程 | 航空工程学院 防空反导学院 | ||
110108 | 空天防御指挥与控制工程 | 防空反导学院 | ||
110116 | 航空管制与领航工程 | 空管领航学院 | ||
后勤类 | 110203 | 军事设施工程 | 航空工程学院 | |
110205 | 场站管理工程 | |||
装备类 | 110301 | 指挥信息系统工程 | 防空反导学院 信息与导航学院 | |
110303 | 航空装备工程 | 装备管理与无人机工程学院 | ||
110305 | 雷达工程 | 航空工程学院 防空反导学院 | ||
110306 | 导弹工程 | 防空反导学院 | ||
110307 | 无人装备工程 | 装备管理与无人机工程学院 |
类别 | 名称 |
---|---|
国家重点学科 | 航空宇航推进理论与工程、军事运筹学 |
军队重点学科 | 系统工程、通信与信息系统、电磁场与微波技术、军事运筹学、道路与铁道工程 |
一级学科博士学位授权点 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、网络空间安全、军事装备学、军事训练学、管理科学与工程 |
一级学科硕士学位授权点 | 数学、机械工程、光学工程、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、土木工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、网络空间安全、战术学、军事装备学、军事训练学、管理科学与工程 |
类别 | 名称 |
---|---|
博士后科研流动站 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、军事装备学、军事训练学、管理科学与工程 |
学科门类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院系 |
---|---|---|---|---|
工学 | 电子科学与技术 | 080900 | 电子科学与技术 | 防空反导学院 信息与导航学院 基础部 |
信息与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 航空工程学院 防空反导学院 信息与导航学院 | |
控制科学与工程 | 081100 | 控制科学与工程 | 航空工程学院 防空反导学院 信息与导航学院 空管领航学院 装备管理与无人机工程学院 基础部 | |
交通运输工程 | 082301 | 道路与铁道工程 | 航空工程学院 | |
航空宇航科学与技术 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 航空工程学院 | |
兵器科学与技术 | 082600 | 兵器科学与技术 | 航空工程学院 防空反导学院 | |
网络空间安全 | 083900 | 网络空间安全 | 防空反导学院 信息与导航学院 基础部 | |
军事学 | 军事装备学 | 110900 | 军事装备学 | 航空工程学院 防空反导学院 信息与导航学院 装备管理与无人机工程学院 |
军事训练学 | 111000 | 军事训练学 | 防空反导学院 | |
管理学 | 管理科学与工程 | 120100 | 管理科学与工程 | 空管领航学院 装备管理与无人机工程学院 |
学科门类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院系 |
---|---|---|---|---|
理学 | 数学 | 070100 | 数学 | 基础部 |
工学 | 机械工程 | 080200 | 机械工程 | 防空反导学院 |
光学工程 | 080300 | 光学工程 | 基础部 | |
电气工程 | 080800 | 电气工程 | 航空工程学院 防空反导学院 | |
信息与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 航空工程学院 防空反导学院 信息与导航学院 | |
控制科学与工程 | 081100 | 控制科学与工程 | 航空工程学院 防空反导学院 信息与导航学院 空管领航学院 装备管理与无人机工程学院 | |
土木工程 | 081400 | 土木工程 | 航空工程学院 | |
交通运输工程 | 082301 | 道路与铁道工程 | 航空工程学院 | |
航空宇航科学与技术 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 航空工程学院 防空反导学院 | |
兵器科学与技术 | 082600 | 兵器科学与技术 | 航空工程学院 防空反导学院 | |
网络空间安全 | 083900 | 网络空间安全 | 防空反导学院 信息与导航学院 基础部 | |
军事学 | 战术学 | 110400 | 战术学 | 防空反导学院 信息与导航学院 |
军事装备学 | 110900 | 军事装备学 | 航空工程学院 防空反导学院 信息与导航学院 装备管理与无人机工程学院 | |
军事训练学 | 111000 | 军事训练学 | 航空工程学院 防空反导学院 军政基础系 | |
管理学 | 管理科学与工程 | 120100 | 管理科学与工程 | 空管领航学院 装备管理与无人机工程学院 |
学科门类 | 领域类别 | 领域代码 | 领域名称 | 所属院系 |
---|---|---|---|---|
文学 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 | 基础部 |
055102 | 英语口译 | 基础部 | ||
055103 | 俄语笔译 | 基础部 | ||
工学 | 工程 | 085201 | 机械工程 | 防空反导学院 |
085207 | 电气工程 | 航空工程学院 防空反导学院 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 航空工程学院 防空反导学院 信息与导航学院 | ||
085209 | 集成电路工程 | 防空反导学院 | ||
085210 | 控制工程 | 航空工程学院 防空反导学院 信息与导航学院 空管领航学院 装备管理与无人机工程学院 | ||
085211 | 计算机技术 | 防空反导学院 信息与导航学院 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 航空工程学院 | ||
085225 | 兵器工程 | 航空工程学院 防空反导学院 | ||
085232 | 航空工程 | 航空工程学院 | ||
085239 | 项目管理 | 装备管理与无人机工程学院 | ||
军事学 | 军事 | 115101 | 军事指挥 | 防空反导学院 信息与导航学院 空管领航学院 |
115104 | 军事装备 | 航空工程学院 防空反导学院 装备管理与无人机工程学院 | ||
管理学 | 工程管理 | 125600 | 工程管理 | 装备管理与无人机工程学院 |
地址:西安市灞桥区长乐东路甲字一号
电话:029-84786226
网址:http://www.afeu.cn