长安大学(英语:Chang'an University),位于陕西省西安市,为教育部直属高校。2010年长安大学入选“卓越工程师教育培训计划”,2017年入选“双一流”建设高校。
长安大学前身是1951年在兰州成立的西北交通学校,1952年学校东迁往西安,1955年更名为交通部西安汽车机械学校。1958年,西安公路学院在交通部西安汽车机械学校的基础上建立。2000年4月18日,西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院合并组建长安大学。
截止到2023年6月,学校有南北两大校区,南倚大雁塔,北邻渭水滨,建有太白山、梁山、渭水三个教学实习基地,校园面积3745亩。
截至2023年7月,长安大学设有25个学院(系、中心),开设86个本科专业,学科专业覆盖工学、理学、管理学、经济学、哲学、法学、文学7大门类。
学院介绍 | 专业介绍 | 科类 | 学制 |
---|---|---|---|
长安大学公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 四 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 理工 | 四 | |
城市地下空间工程 | 理工 | 四 | |
长安大学汽车学院 | 车辆工程 | 理工 | 四 |
物流工程 | 理工 | 四 | |
汽车服务工程 | 理工 | 四 | |
智能车辆工程 | 理工 | 四 | |
长安大学工程机械学院 | 智能制造工程 | 理工 | 四 |
机械工程 | 理工 | 四 | |
机械设计制造及其自动化(含卓越工程师) | 理工 | 四 | |
机械电子工程 | 理工 | 四 | |
长安大学经济与管理学院 | 物流管理 | 理工 | 四 |
工商管理 | 理工 | 四 | |
市场营销 | 理工 | 四 | |
会计学 | 理工 | 四 | |
工程管理 | 理工 | 四 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | |
经济统计学 | 理工 | 四 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 四 | |
长安大学电子与控制工程学院 | 自动化(含卓越工程师) | 理工 | 四 |
机器人工程 | 理工 | 四 | |
交通设备与控制工程 | 理工 | 四 | |
长安大学信息工程学院 | 计算机科学与技术(含卓越工程师) | 理工 | 四 |
软件工程 | 理工 | 四 | |
物联网工程 | 理工 | 四 | |
电子信息工程 | 理工 | 四 | |
通信工程 | 理工 | 四 | |
人工智能 | 理工 | 四 | |
人工智能(中外合作办学) | 理工 | 四 | |
长安大学地质工程与测绘学院 | 地质工程(含卓越工程师) | 理工 | 四 |
地球物理学 | 理工 | 四 | |
勘查技术与工程 | 理工 | 四 | |
测绘工程 | 理工 | 四 | |
遥感科学与技术 | 理工 | 四 | |
地理空间信息工程 | 理工 | 四 | |
安全工程 | 理工 | 四 | |
长安大学地球科学与资源学院 | 地质学 | 理工 | 四 |
资源勘查工程 | 理工 | 四 | |
矿物加工工程 | 理工 | 四 | |
碳储科学与工程 | 理工 | 四 | |
长安大学建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四 | |
给排水科学与工程(含卓越工程师) | 理工 | 四 | |
工程造价 | 理工 | 四 | |
长安大学水利与环境学院 | 水文与水资源工程 | 理工 | 四 |
水利水电工程 | 理工 | 四 | |
地下水科学与工程(含卓越工程师) | 理工 | 四 | |
环境工程 | 理工 | 四 | |
环境科学 | 理工 | 四 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 四 | |
长安大学建筑学院 | 建筑学 | 文理 | 五 |
城乡规划 | 文理 | 五 | |
风景园林 | 文理 | 五 | |
长安大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 四 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四 | |
无机非金属材料工程 | 理工 | 四 | |
新能源材料与器件 | 理工 | 四 | |
高分子材料与工程 | 理工 | 四 | |
长安大学运输工程学院 | 交通工程 | 理工 | 四 |
交通工程(国际工程班) | 理工 | 四 | |
交通运输(含卓越工程师) | 理工 | 四 | |
大数据管理与应用 | 理工 | 四 | |
长安大学土地工程学院 | 土地整治工程 | 理工 | 四 |
土地资源管理 | 理工 | 四 | |
地理信息科学 | 理工 | 四 | |
长安大学马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 四 |
长安大学人文学院 | 法学 | 文史 | 四 |
公共事业管理 | 文史 | 四 | |
行政管理 | 文史 | 四 | |
广播电视编导 | 艺术 | 四 | |
新闻学 | 文史 | 四 | |
汉语言文学 | 文史 | 四 | |
长安大学理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 四 |
信息与计算科学 | 理工 | 四 | |
工程力学 | 理工 | 四 | |
应用物理学 | 理工 | 四 | |
长安大学外国语学院 | 英语 | 文史 | 四 |
日语 | 文史 | 四 | |
长安大学体育部(系) | 社会体育指导与管理 | 体育 | 四 |
长安大学长安都柏林国际交通学院 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 理工 | 四 |
车辆工程(中外合作办学) | 理工 | 四 | |
交通运输(中外合作办学) | 理工 | 四 | |
长安大学未来交通学院 | 工科试验班 | 理工 | 四 |
长安大学能源与电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 四 |
能源与动力工程 | 理工 | 四 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | |
长安大学国际教育学院 | - | - | - |
长安大学继续教育学院 | - | - | - |
长安大学艺术教育中心 | - | - | - |
长安大学数据科学与人工智能研究院 | - | - | - |
长安大学现有9个一级学科博士点,1个专业学位博士点,33个一级学科硕士点,19个硕士专业学位授权类别。有9个博士后科研流动站。现有中国科学院、中国工程院、新加坡工程院院士4人,教授、副教授1400余人,博士生导师392人、硕士生导师1151人。拥有承担国家重点研发计划、国家重大工程项目的各类杰出人才逾百人。现有全日制本科生2.5万余人,博士、硕士研究生1.2万余人,来华留学生1700余人。
类别 | 名称 |
博士后科研流动站 | 交通运输工程、地质资源与地质工程、环境科学与工程、机械工程、测绘科学与技术、地质学、土木工程、水利工程、地球物理学 |
一级学科博士学位授权点 | 地质学、水利工程、交通运输工程、机械工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、土木工程、地质资源与地质工程、地球物理学 |
世界一流学科建设 | 交通运输工程 |
国家一级重点学科 | 交通运输工程 |
国家二级重点学科 | 道路与铁道工程、载运工具运用工程、交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、地质工程 |
学科名称 | 学科名称 | 学科名称 |
---|---|---|
矿物学、岩石学、矿床学 | 矿产普查与勘探 | 交通新能源与节能工程 |
地球化学 | 地球探测与信息技术 | 道路材料科学与工程 |
古生物学与地层学 | 地质工程 | 智能交通与信息系统工程 |
构造地质学 | 地下水科学与工程 | 环境工程 |
第四纪地质学 | 地学信息系统 | 工程机械 |
机械制造及其自动化 | 地质灾害科学与工程 | 建筑安全工程 |
机械电子工程 | 油气田地质与开发 | 水力学及河流动力学 |
机械设计及理论 | 资源与环境遥感 | 水工结构工程 |
车辆工程 | 环境地质 | 水利水电工程 |
岩土工程 | 资源与深部地球物理 | 港口、海岸及近海工程 |
结构工程 | 道路与铁道工程 | 摄影测量与遥感 |
市政工程 | 交通信息工程及控制 | 地图制图学与地理信息工程 |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 交通运输规划与管理 | 环境科学 |
防灾减灾工程及防护工程 | 载运工具运用工程 | 机械工程材料 |
桥梁与隧道工程 | 物流工程与管理 | 城乡人居环境建设工程 |
水文学及水资源 | 交通环境与安全技术 | 计算结构力学 |
大地测量学与测量工程 | 交通工程 | 环境与社会发展 |
土地工程学 | - | - |
学科名称 | 学科名称 | 学科名称 |
---|---|---|
环境科学与工程 | 地质学 | 网络空间安全 |
工商管理 | 机械工程 | 水利工程 |
哲学 | 材料科学与工程 | 管理科学与工程 |
马克思主义理论 | 动力工程及工程热物理 | 公共管理 |
数学 | 计算机科学与技术 | 统计学 |
地球物理学 | 土木工程 | 城乡规划学 |
力学 | 测绘科学与技术 | 风景园林学 |
信息与通信工程 | 地质资源与地质工程 | 软件工程 |
控制科学与工程 | 交通运输工程 | 应用经济学 |
法学 | 外国语言文学 | 地理学 |
化学工程与技术 | 电气工程 | 安全科学与工程 |
北校区:西安市未央区尚苑路,主要有有公路学院、经管学院、建筑学院
南校区:西安市雁塔区雁塔南路126号
官方电话:029-82334104
官网地址:http://www.chd.edu.cn