西北农林科技大学(英语:Northwest A&F University,缩写为NWAFU)简称西北农大或西农,学校注册地址位于陕西省杨凌示范区西农路南段,教育部直属重点大学,由教育部与科学技术部、农业农村部、水利部、国家林业和草原局、中国科学院、陕西省人民政府联合共建。
西北农林科技大学创建于1934年,前身为国立西北农林专科学校。是中国西北地区最早的高等农林教育学府。1985年经批准更名为西北农业大学。1999年9月11日,西北农业大学与共处陕西杨凌的7个科研、教学单位合并组建成立西北农林科技大学。西北农林科技大学有两个校区(北校区和南校区),两个校区相距不远。
西北农林科技大学被有些网友误认为是一所二本甚至三本大学,其实这所大学的身份亮出来,还是非常耀眼的:妥妥的985、211、双一流大学,还是中央直管的副部级建制高校呢。在39所985高校中,只有有两所农林院校,一所是在北京的中国农业大学,一所就是在陕西杨凌的西北农林科技大学。当年,西北农林科技大学入围985曾让多少大学嫉妒、叹息,尤其是南京农业大学和华中农业大学、东北农业大学等农林类高校。
2004年西北农林科技大学被确定为“985工程”重点建设高校,2005年被确定为“211工程”重点建设高校,2017年入选中国“世界一流大学”建设高校,2022年入选中国第二轮“双一流”建设高校,2个学科入选“双一流”建设学科。截至2022年8月,学校共有28个学院(部、所),14个博士后流动站,16个博士学位授权一级学科,29个硕士学位授权一级学科,2个博士专业学位授权类别,17个硕士专业学位授权类别,77个本科专业。
在全国第四轮学科评估中,共有20个上榜学科,参下表。由于第五轮评估结果还未公布,这也是目前最新的排名。
全国第四轮(2017年)学科评估情况:
序号 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 西北农林科技大学 | 林学 | A- |
2 | 西北农林科技大学 | 生物学 | B+ |
3 | 西北农林科技大学 | 生态学 | B+ |
4 | 西北农林科技大学 | 农业工程 | B+ |
5 | 西北农林科技大学 | 食品科学与工程 | B+ |
6 | 西北农林科技大学 | 作物学 | B+ |
7 | 西北农林科技大学 | 园艺学 | B+ |
8 | 西北农林科技大学 | 农业资源与环境 | B+ |
9 | 西北农林科技大学 | 植物保护 | B+ |
10 | 西北农林科技大学 | 畜牧学 | B+ |
11 | 西北农林科技大学 | 兽医学 | B+ |
12 | 西北农林科技大学 | 草学 | B+ |
13 | 西北农林科技大学 | 农林经济管理 | B+ |
14 | 西北农林科技大学 | 风景园林学 | B |
15 | 西北农林科技大学 | 水利工程 | B- |
16 | 西北农林科技大学 | 环境科学与工程 | B- |
17 | 西北农林科技大学 | 社会学 | C |
18 | 西北农林科技大学 | 计算机科学与技术 | C |
19 | 西北农林科技大学 | 化学工程与技术 | C- |
20 | 西北农林科技大学 | 轻工技术与工程 | C- |
西北农林科技大学本科专业设置情况一览表
序号 | 所属单位名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 专业设置年份 | 学制 | 学位 | 招生状态 |
1 | 农学院 | 农学 | 090101 | 农学 | 1936 | 4 | 农学 | 在招 |
2 | 植物科学与技术 | 090104 | 农学 | 2001 | 4 | 农学 | 在招 | |
3 | 种子科学与工程 | 090105 | 农学 | 2002 | 4 | 农学 | 在招 | |
4 | 智慧农业 | 090112T | 农学 | 2020 | 4 | 农学 | 在招 | |
5 | 生物育种科学 | 090116TK | 农学 | 2022 | 4 | 理学 | 在招 | |
6 | 植物保护学院 | 植物保护 | 090103 | 农学 | 1938 | 4 | 农学 | 在招 |
7 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | |
8 | 园艺学院 | 园艺 | 090102 | 农学 | 1959 | 4 | 农学 | 在招 |
9 | 茶学 | 090107T | 农学 | 2019 | 4 | 农学 | 在招 | |
10 | 设施农业科学与工程 | 090106 | 农学 | 2002 | 4 | 农学 | 在招 | |
11 | 动物科技学院 | 动物科学 | 090301 | 农学 | 1936 | 4 | 农学 | 在招 |
12 | 水产养殖学 | 090601 | 农学 | 1999 | 4 | 农学 | 在招 | |
13 | 智慧牧业科学与工程 | 090307T | 农学 | 2020 | 4 | 农学 | 在招 | |
14 | 动物医学院 | 动物医学 | 090401 | 农学 | 1936 | 5 | 农学 | 在招 |
15 | 动物药学 | 090402 | 农学 | 2019 | 4 | 农学 | 在招 | |
16 | 草业与草原学院 | 草业科学 | 090701 | 农学 | 1999 | 4 | 农学 | 在招 |
17 | 林学院 | 林学 | 090501 | 农学 | 1934 | 4 | 农学 | 在招 |
18 | 木材科学与工程 | 082402 | 工学 | 1995 | 4 | 工学 | 在招 | |
19 | 森林保护 | 090503 | 农学 | 1998 | 4 | 农学 | 在招 | |
20 | 林产化工 | 082403 | 工学 | 2000 | 4 | 工学 | 在招 | |
21 | 智慧林业 | 090505T | 农学 | 2021 | 4 | 农学 | 在招 | |
22 | 风景园林艺术学院 | 园林 | 090502 | 农学 | 1994 | 4 | 农学 | 在招 |
23 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2001 | 4 | 艺术学 | 在招 | |
24 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | |
25 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 2013 | 4 | 工学 | 在招 | |
26 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2017 | 4 | 艺术学 | 已停招 | |
27 | 资源环境学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | 农学 | 1979 | 4 | 农学 | 在招 |
28 | 环境科学 | 082503 | 工学 | 2000 | 4 | 工学 | 在招 | |
29 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 2001 | 4 | 理学 | 在招 | |
30 | 资源环境科学 | 082506T | 工学 | 1939 | 4 | 理学 | 在招 | |
31 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 理学 | 2003 | 4 | 理学 | 已停招 | |
32 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 2012 | 4 | 工学 | 在招 | |
33 | 水利与建筑工程学院 | 农业水利工程 | 082305 | 工学 | 1934 | 4 | 工学 | 在招 |
34 | 水文与水资源工程 | 081102 | 工学 | 1985 | 4 | 工学 | 在招 | |
35 | 能源与动力工程 | 080501 | 工学 | 1995 | 4 | 工学 | 在招 | |
36 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 1998 | 4 | 工学 | 在招 | |
37 | 水利水电工程 | 081101 | 工学 | 2000 | 4 | 工学 | 在招 | |
38 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 2002 | 4 | 工学 | 在招 | |
39 | 智慧水利 | 081106T | 工学 | 2021 | 4 | 工学 | 在招 | |
40 | 机械与电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 1946 | 4 | 工学 | 在招 |
41 | 农业机械化及其自动化 | 082302 | 工学 | 1946 | 4 | 工学 | 在招 | |
42 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 2003 | 4 | 工学 | 在招 | |
43 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2003 | 4 | 工学 | 在招 | |
44 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 2013 | 4 | 工学 | 在招 | |
45 | 农业智能装备工程 | 082307T | 工学 | 2021 | 4 | 工学 | 在招 | |
46 | 信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 2000 | 4 | 工学 | 在招 |
47 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 1998 | 4 | 工学 | 在招 | |
48 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 2002 | 4 | 工学 | 在招 | |
49 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 2007 | 4 | 工学 | 在招 | |
50 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 2019 | 4 | 工学 | 在招 | |
51 | 食品科学与工程学院 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 2019 | 4 | 工学 | 在招 |
52 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 1985 | 4 | 工学 | 在招 | |
53 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | |
54 | 葡萄酒学院 | 葡萄与葡萄酒工程 | 082706T | 工学 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 |
55 | 理学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 2000 | 4 | 理学 | 在招 |
56 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 2018 | 4 | 理学 | 在招 | |
57 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 2022 | 4 | 理学 | 在招 | |
58 | 化学与药学院 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 1998 | 4 | 理学 | 在招 |
59 | 化学生物学 | 070303T | 理学 | 2016 | 4 | 理学 | 在招 | |
60 | 生命科学学院 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 1998 | 4 | 理学 | 在招 |
61 | 生物科学 | 071001 | 理学 | 2001 | 4 | 理学 | 在招 | |
62 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 1998 | 4 | 工学 | 在招 | |
63 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 120301 | 管理学 | 1936 | 4 | 管理学 | 在招 |
64 | 土地资源管理 | 120404 | 管理学 | 1987 | 4 | 管理学 | 在招 | |
65 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 1987 | 4 | 经济学 | 在招 | |
66 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 1995 | 4 | 管理学 | 在招 | |
67 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 1995 | 4 | 经济学 | 在招 | |
68 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 2001 | 4 | 管理学 | 在招 | |
69 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 2003 | 4 | 经济学 | 在招 | |
70 | 保险学 | 020303 | 经济学 | 2006 | 4 | 经济学 | 已停招 | |
71 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 2006 | 4 | 管理学 | 在招 | |
72 | 人文社会发展学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 1997 | 4 | 法学 | 在招 |
73 | 社会学 | 030301 | 法学 | 1998 | 4 | 法学 | 在招 | |
74 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 2002 | 4 | 管理学 | 在招 | |
75 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 2012 | 4 | 法学 | 在招 | |
76 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 2018 | 4 | 管理学 | 在招 | |
77 | 语言文化学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 1999 | 4 | 文学 | 在招 |
78 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 2018 | 4 | 文学 | 在招 | |
79 | 俄语 | 050202 | 文学 | 2020 | 4 | 文学 | 在招 |
官网地址:https://www.nwsuaf.edu.cn
官方电话:029-87091407
地址:陕西省咸阳市杨凌国家农业高新技术产业示范区西农路22号
说明:该校位于陕西省杨凌区,在西安以西85公里处