西北工业大学(Northwestern Polytechnical University)简称西工大或西北工大(NPU),直属工业和信息化部,是一所以发展航空、航天、航海等领域人才培养和科学研究为特色的多科性研究型国家重点大学,位列国家双一流、985工程、211工程。
1938年,国立北洋工学院、国立北平大学工学院、国立东北大学工学院、私立焦作工学院在陕西汉中组建国立西北工学院;1946年迁至咸阳,1950年更名为西北工学院;1952年,交通大学、浙江大学、南京大学的航空工程系在南京组建华东航空学院;1956年,迁至西安,更名为西安航空学院;1957年,西北工学院与西安航空学院合并组建西北工业大学;1970年,原中国人民解放军军事工程学院航空工程系整体并入。
截至2023年8月,西北工业大学学校友谊、长安两个校区占地面积310余万平方米;设有28个学院、开设72个本科专业;拥有21个博士后流动站、27个一级学科博士点、39个一级学科硕士点;教职工4300余人,全职院士10人,在校生3.7万余人。
西工大国家重点学科如下:材料物理与化学、材料学、材料加工工程、飞行器设计、航空宇航推进理论与工程、航空宇航器制造工程、人机与环境工程、航空发动机学、机械电子工程、固体力学、电路与系统、控制理论与控制工程、计算机应用技术、武器系统与运用工程、水声工程。
序号 | 门类 | 一级学科 | 二级学科含博士点(有▲符号) |
---|---|---|---|
01 | 02 经济学 | 0202 应用经济学(一级学科硕士授权) | 020202 区域经济学 |
020205 产业经济学 | |||
020208 统计学 | |||
020210 国防经济 | |||
02 | 03 法学 | 0301 法学(一级学科硕士授权) | 030103 宪法学与行政法学 |
030105 民商法学 | |||
030107 经济法学 | |||
0305 马克思主义理论(一级学科博士授权) | 030501 马克思主义基本原理 | ||
030502 马克思主义发展史 | |||
030503 马克思主义中国化研究 | |||
030504 国外马克思主义研究 | |||
030505 思想政治教育▲ | |||
030506 中国近现代史基本问题研究 | |||
03 | 04 教育学 | 0401 教育学(一级学科硕士授权) | 040106 高等教育学 |
040110 教育技术学 | |||
0403 体育学(一级学科硕士授权) | 040303 体育教育训练学 | ||
04 | 05 文学 | 0502 外国语言文学(一级学科博士授权) | 050201 英语语言文学 |
050204 德语语言文学 | |||
050211 外国语言学及应用语言学 | |||
05 | 07 理学 | 0701 数学(一级学科博士授权) | 070101 基础数学▲ |
070102 计算数学▲ | |||
070103 概率论与数理统计 | |||
070104 应用数学▲ | |||
070105 运筹学与控制论 | |||
0702 物理学(一级学科博士授权) | 070205 凝聚态物理▲ | ||
070206 声学▲ | |||
070207 光学▲ | |||
0703 化学(一级学科博士授权) | 070303 有机化学▲ | ||
070304 物理化学(含:化学物理) | |||
070305 高分子化学与物理▲ | |||
0710 生物学(一级学科硕士授权) | 071005 微生物学 | ||
071009 细胞生物学 | |||
071010 生物化学与分子生物学 | |||
071011 生物物理学 | |||
0713 生态学(一级学科硕士授权) | (不分设二级学科授权) | ||
06 | 08 工学 | 0801 力学(一级学科博士授权) | 080101 一般力学与力学基础▲ |
080102 固体力学▲㊣ | |||
080103 流体力学▲(培育) | |||
080104 工程力学▲ | |||
0801Z2 航空器结构与适航技术▲☆ | |||
0801Z3 空气动力学▲☆ | |||
0801Z4 生物力学▲☆ | |||
0802 机械工程(一级学科博士授权) | 080201 机械制造及其自动化▲ | ||
080202 机械电子工程▲㊣ | |||
080203 机械设计及理论▲ | |||
080204 车辆工程▲ | |||
0802Z1 微机电系统及纳米技术▲☆ | |||
0802Z2 工业设计▲☆ | |||
0802Z3 工业工程▲☆ | |||
0803 光学工程(一级学科博士授权) | (不分设二级学科授权) ▲ | ||
0805 材料科学与工程(一级学科博士授权)㊣ | 080501 材料物理与化学▲㊣ | ||
080502 材料学▲㊣ | |||
080503 材料加工工程▲㊣ | |||
0807 动力工程及工程热物理(一级学科博士授权) | 080701 工程热物理▲ | ||
080702 热能工程▲ | |||
080703 动力机械及工程▲ | |||
080704 流体机械及工程▲ | |||
080705 制冷及低温工程 | |||
0807Z1 风能和太阳能系统及工程▲☆ | |||
0808 电气工程(一级学科博士授权) | 080801 电机与电器▲ | ||
080802 电力系统及其自动化 | |||
06 | 08 工学 | 080804 电力电子与电力传动 | |
080805 电工理论与新技术 | |||
0809 电子科学与技术 (一级学科博士授权) | 080901 物理电子学▲ | ||
080902 电路与系统▲㊣ | |||
080903 微电子学与固体电子学▲ | |||
080904 电磁场与微波技术▲ | |||
0809Z1 航空电子综合技术▲☆ | |||
0810 信息与通信工程 (一级学科博士授权) | 081001 通信与信息系统▲ | ||
081002 信号与信息处理▲ | |||
0811 控制科学与工程 (一级学科博士授权) | 081101 控制理论与控制工程▲㊣ | ||
081102 检测技术与自动化装置▲ | |||
081103 系统工程▲ | |||
081104 模式识别与智能系统▲ | |||
081105 导航、制导与控制▲(培育) | |||
0812 计算机科学与技术 (一级学科博士授权) | 081201 计算机系统结构▲ | ||
081202 计算机软件与理论▲ | |||
081203 计算机应用技术▲㊣ | |||
0812Z1 网络与信息安全▲☆ | |||
0813 建筑学(一级学科硕士授权) | 081301 建筑历史与理论 | ||
081302 建筑设计及其理论 | |||
0813Z1 城市设计及其理论 | |||
0814 土木工程(一级学科硕士授权) | 081402 结构工程 | ||
0814Z1 航空航天设施工程☆ | |||
0817 化学工程与技术 (一级学科硕士授权) | 081702 化学工艺 | ||
081704 应用化学 | |||
0823 交通运输工程 (一级学科博士授权) | 082301 道路与铁道工程▲ | ||
082302 交通信息工程及控制▲ | |||
082303 交通运输规划与管理▲ | |||
082304 载运工具运用工程▲ | |||
0824 船舶与海洋工程 (一级学科博士授权) | 082401 船舶与海洋结构物设计制造▲ | ||
082403 水声工程▲㊣ | |||
0825 航空宇航科学与技术 (一级学科博士授权) ㊣ | 082501 飞行器设计▲㊣ | ||
082502 航空宇航推进理论与工程▲㊣ | |||
06 | 08 工学 | 082503 航空宇航制造工程▲㊣ | |
082504 人机与环境工程▲ | |||
0825Z1 航空航天安全工程▲☆ | |||
0825Z2 适航技术与管理▲☆ | |||
0825Z3 空间应用科学与工程▲☆ | |||
0826 兵器科学与技术 (一级学科博士授权) | 082601 武器系统与运用工程▲㊣ | ||
082602 兵器发射理论与技术▲ | |||
082603 火炮、自动武器与弹药工程▲ | |||
082604 军事化学与烟火技术▲ | |||
0831 生物医学工程(一级学科博士授权) | 不分设二级学科▲ | ||
0835 软件工程(一级学科博士授权) | 不分设二级学科▲ | ||
0839 网络空间安全(一级学科博士授权) | 不分设二级学科▲ | ||
07 | 10 医学 | 1007 药学(一级学科硕士授权) | 100702 药剂学 |
08 | 12 管理学 | 1201 管理科学与工程(一级学科博士授权) | 不分设二级学科▲ |
1202 工商管理(一级学科博士授权) | 120201 会计学 | ||
120202 企业管理 | |||
120204 技术经济及管理 | |||
1204 公共管理(一级学科硕士授权) | 120401 行政管理 | ||
120404 社会保障 | |||
1204Z1 公共经济学☆ | |||
09 | 13 艺术学 | 1305 设计学(一级学科博士授权) | 130501 设计艺术学 |
1305Z1 产品造型艺术☆ | |||
10 | 14 交叉学 科 | 1401 集成电路科学与工程(一级学科博士授权) | 不分设二级学科▲ |
- | - | 99G1 柔性电子学(交叉学科博士授权) | 不分设二级学科▲ |
- | - | 99G2 无人系统科学与技术(交叉学科博士授权) | 不分设二级学科▲ |
- | - | - | 99J1 智能无人系统科学与技术▲☆ |
- | - | - | 99J3 智能科学与工程▲☆ |
注:① 表中☆为自主设置二级学科,▲表示为博士学位授权点,㊣表示为国家重点学科。 ② 截至2022年8月,学校有 27 个博士学位授权一级学科,39 个硕士学位授权一级学科。 |
友谊校区:陕西省西安市碑林区友谊西路127号
长安校区:陕西省西安市长安区东祥路1号
官网地址:https://www.nwpu.edu.cn
官方电话:029-88460206