我国现行为九年义务教育政策,学生读小学和初中阶段的公办学校已免除绝大多数费用。但许多西安家长为了孩子能接受到更好的教育,宁愿去摇号和花更多的钱上民办学校。下面为您分享西安私立小学收费标准。
2020年6月16日,西安市四部委(市发改委、市教育局、市财政局与市市场监督管理局)发布了《西安市民办中小学幼儿园收费管理办法》,规定了民办小学收费分类标准及学校名单,民办小学对受教育者可以收取学费,对在校住宿的学生可以收取住宿费。
学费实行政府指导价下的分类(一、二、三类)收费管理。
一类收费标准:小学不超过 8000 元/生·学期;
二类收费标准:小学不超过 5500 元/生·学期;
三类收费标准:小学不超过 4000 元/生·学期;
西安市民办小学学费收费参考标准(2022年) | |||
序号 | 区域 | 校名 | 学校学费 |
1 | 新城区 | 西安建大华清小学 | 5500元/学期 |
2 | 西交康桥紫薇东进小学 | 5200元/学期 | |
3 | 西安新知小学 | 5400元/学期 | |
4 | 西安黄河实验小学 | 6000元/学期 | |
5 | 莲湖区 | 西安莲湖德杰实验小学 | 7500元/学期 |
6 | 陕西师范大学大兴新区小学 | 6700元/学期 | |
7 | 西工大锦园实验小学 | 6500元/学期 | |
8 | 西安外国语学校附属第二小学部 | 3500元/学期 | |
9 | 陕西师范大学实验小学 | 6700元/学期 | |
10 | 雁塔区 | 西安兴华小学 | 4200元/学期 |
11 | 西安博迪恒大城小学 | 5900元/学期 | |
12 | 西安特立实验小学 | 3200元/学期 | |
13 | 西安市雁塔区高新路小学 | 5200元/学期 | |
14 | 雁塔中华世纪城小学 | 5500元/学期 | |
15 | 西安北大新世纪学校(小学部) | 8000元/学期 | |
16 | 西北工业大学附属小学融侨分校 | 6850元/学期 | |
17 | 艺林小学 | 5900元/学期 | |
18 | 交大阳光小学 | 5000元/学期 | |
19 | 西安第二外国语学校(小学部) | 6850元/学期 | |
20 | 西安太白学校 西安电子科技大学附属中学太白校区(小学部) | 5000元/学期 | |
21 | 雁塔雁南小学 | 5800元/学期 | |
22 | 未央区 | 未央煜星外国语小学 | 7500元/学期 |
23 | 西安未央凤凰城小学 | 5500元/学期 | |
24 | 西安未央锦园小学 | 6000元/学期 | |
25 | 灞桥区 | 黄河锦绣小学 | 5000元/学期 |
26 | 高新第一小学麓湾分校 | 5500元/学期 | |
27 | 铁一中滨河学校小学部 | 5500元/学期 | |
28 | 长安区 | 美林小学 | 5200元/学期 |
29 | 长安兴国小学 | 4300元/学期 | |
30 | 西安电子科技大学附属小学雅居乐分校 | 4700元/学期 | |
31 | 西安电子科技大学附属小学悦美分校 | 4600元/学期 | |
32 | 陕西师范大学长安万科城小学 | 5000元/学期 | |
33 | 西安电子科技大学长安绿地城小学 | 4900元/学期 | |
34 | 铁一中湖滨小学 | 6600元/学期 | |
35 | 西安市长安湖居笔记北大新世纪小学 | 5300元/学期 | |
36 | 长安黄河花园小学 | 5500元/学期 | |
37 | 西安西北大学附属大学城学校(小学部) | 3800元/学期 | |
38 | 西京小学 | 5500元/学期 | |
39 | 长安启迪小学 | 4000元/学期 | |
40 | 西安长安兴华小学 | 4000元/学期 | |
41 | 西安长安悦美小学 | 5500元/学期 | |
42 | 西安长安橡树湾小学 | 5200元/学期 | |
43 | 西安长安万科城小学 | 5500元/学期 | |
44 | 西安长安子峪小学 | / | |
45 | 西安长安红杉树小学 | 14900元/学期 | |
46 | 高新区 | 西安高新第一小学 | 6850元/学期 |
47 | 西安高新第二小学 | 6850元/学期 | |
48 | 西安高新第三小学 | 6300元/学期 | |
49 | 西安高新第四小学 | 6250元/学期 | |
50 | 西安高新第一小学东校区 | 6600元/学期 | |
51 | 西安高新新徽学校 | 4000元/学期 | |
52 | 西安高新钱学森第二小学 | 30000元/学期 | |
53 | 西安博迪学校小学部 | 8000元/学期 | |
54 | 曲江新区 | 西安交大附小金辉分校 | 5500元/学期 |
55 | 西安交大附小金辉分校曲江分部 | 5500元/学期 | |
56 | 西安曲江德宏学校 | 76600元/学期 | |
57 | 西安曲江康桥学校 | 69000元/学期 | |
58 | 港务区 | 西安西港花园学校 (小学) | 3500元/学期 |
59 | 航天基地 | 西安航天菁英学校(小学部) | 8000元/学期 |
60 | 西安航天基地富力城黄河小学 | 5300元/学期 | |
61 | 经开区 | 西安经开第一学校名京校区 | 5600元/学期 |
62 | 经开第一学校本部 | 5600元/学期 | |
63 | 经开第一学校南校区 | 5600元/学期 | |
64 | 西安外国语大学附属西安外国语学校(小学) | 5000元/学期 | |
65 | 未央区经新小学 | 5400元/学期 | |
66 | 未央区朱宏路小天鹅小学 | 4000元/学期 | |
67 | 西安博爱学校 (小学部) | 5250元/学期 | |
68 | 浐灞区 | 西安华清园实验小学 | 4500元/学期 |
69 | 华远海蓝城小学 | 5500元/学期 | |
70 | 陕西师范大学绿地浐灞小学 | 5900元/学期 | |
71 | 西安浐灞龙湖小学 | 5500元/学期 | |
72 | 博达小学 | 4200元/学期 | |
73 | 西安交大阳光海蓝城小学 | 5500元/学期 | |
74 | 西咸新区 | 西咸新区沣东新城耀华小学 | / |
75 | 沣东新城阳光城小学 | 6600元/学期 | |
76 | 西交康桥金河湾小学 | / | |
77 | 西咸新区沣东新城德立小学 | / | |
78 | 沣东新城红星小学 | / | |
79 | 沣东新城爱华小学 | / | |
80 | 秦汉新城立德思小学 | / | |
81 | 星河湾西交康桥小学 | / | |
82 | 咸阳泾华学校 (小学部) | 2700元/学期 | |
83 | 西咸新区黄冈泾河学校(小学部) | 8250元/学期 |
以上西安民办小学收费标准系西京同城小编通过网络搜集整理,不能确保全部正确,部分民办学校学费信息也没能收集到,故仅供参考。如有不正确之处,可联系我们修正。
一、信息审核
时间:7月8日9:00-7月20日17:00
1、填写《西安市义务教育招生入学信息审核登记表》,到学区对应审核点进行入学信息审核,填报意愿学校。
2、入学信息审核通过后,取得《报名条》。确定在公办学校就读的,不再进行网上报名。民办学校就读的后续
二、网上报名
时间:7月9日8:00-7月21日18:00
根据《报名条》所载信息,登录西安义务教育招生入学管理平台或微信公众号(xaywjy),按照流程填报信息,招生平台通过其微信公众号或手机短信反馈学生家长报名结果。
报名结束后,各区县、开发区公布各民办小学报名人数,市教育局公布各民办初中报名人数。
三、招生录取
1、电脑随机录取
时间:7月23日
报名人数小于或等于招生计划的,直接全部录取;报名人数超过招生计划的,实行电脑随机录取。
2、补录
时间:7月25日-26日
补录对象为已报名民办学校且未被电脑随机录取的学生。学生再次登录报名平台进行补录报名。
3、免试招生
时间:7月27日-7月28日
通过补录仍未完成招生计划的民办学校,由学校在招生计划内按照政策规定免试招生
4、未录取安排
时间:7月29日-7月31日
未被民办学校录取的学生,由各区县、开发区教育局安排到对应学区公办学校,若无空余学位,统筹安排到其他公办学校。
四、完成录取
1、录取通知书
时间:7月29日
公办、民办学校陆续发放录取通知书
2、入学手续
时间:8月2日-8月3日