2023年国内高考于6月7日至8日进行,西安市共设置了13个考区,88个考点,有多达70428名考生参加考试。西安警方出动近8000名警力,按照“服务高考,发挥职能,确保安全”的要求,为广大考生保驾护航。
2023年陕西省高考时间是6月7日-8日两天时间,具体安排为6月7日9:00-11:30语文,15:00-17:00数学;6月8日9:00-11:30文综/理综,15:00-17:00外语。
陕西高考语文、数学(文、理)、外语满分各为150分,文科综合、理科综合满分各为300分。外语试卷分为听力和笔试两部分,听力分值为30分(考试成绩不计入总分,提供给院校作为录取参考),笔试分值为120分,考生笔试成绩×1.25后的成绩作为高考外语科成绩(满分150分),计入总分。
西京同城小编精心整理了2023年西安市各区县88个考点的详细信息,包括西安高考考点学校名称,各考点考场数量,参加高考学生数量,考点详细地址,希望对你有所帮助。

| 2023西安市高考考场信息大全 | ||||
| 序号 | 考点名称 | 考区 | 考场/人数 | 地址 |
| 1 | 西安市第三中学 | 碑林 | 28/840 | 碑林区长乐坊77号 |
| 2 | 西安市第六中学(南校区) | 碑林 | 26/780 | 碑林区雁塔寺街5号 |
| 3 | 西安市第八中学 | 碑林 | 26/780 | 碑林区东县门8号 |
| 4 | 西安市第二十六中学 | 碑林 | 28/840 | 碑林区建国路118号 |
| 5 | 西安市第七十一中学 | 碑林 | 18/540 | 碑林区友谊东路369号 |
| 6 | 西安市第八十二中学 | 碑林 | 28/840 | 碑林区友谊西路286号 |
| 7 | 西安市第八十六中学 | 碑林 | 14/420 | 碑林区明胜街65号 |
| 8 | 西安建筑科技大学附中 | 碑林 | 20/600 | 碑林区雁塔路13号 |
| 9 | 西安市铁一中学 | 碑林 | 28/840 | 碑林区友谊东路120号 |
| 10 | 西安交大附中(兴庆校区) | 碑林 | 23/629 | 碑林区兴庆南路135号 |
| 11 | 西工大附中(初中部) | 碑林 | 24/631 | 碑林区友谊西路127号 |
| 12 | 西安市华山中学 | 新城 | 22/632 | 新城区康乐路88号 |
| 13 | 西安市第八十九中学 | 新城 | 21/612 | 新城区后宰门143号 |
| 14 | 西安市第四十三中学 | 新城 | 17/494 | 新城区东四路40号 |
| 15 | 西安市黄河中学 | 新城 | 24/692 | 新城区金康路8号 |
| 16 | 西安市第三十中学 | 新城 | 22/660 | 新城区西新街51号 |
| 17 | 西安市西光中学(初中部) | 新城 | 24/720 | 新城区康乐路116号 |
| 18 | 西安市第八十三中学 | 新城 | 23/689 | 新城区咸宁中路151号 |
| 19 | 西安市昆仑中学 | 新城 | 24/696 | 新城区长乐中路49号 |
| 20 | 西安市第四十四中学 | 莲湖 | 20/600 | 莲湖区青年路189号 |
| 21 | 西安市西电中学 | 莲湖 | 20/600 | 莲湖区桃园西路16号 |
| 22 | 西安市第四十二中学 | 莲湖 | 20/454 | 莲湖区西关正街379号 |
| 23 | 西安市远东一中 | 莲湖 | 24/720 | 莲湖区汉城东路27号 |
| 24 | 西安市庆安高级中学 | 莲湖 | 26/780 | 莲湖区土门丰镐一坊3号 |
| 25 | 西安市第十中学 | 莲湖 | 22/660 | 莲湖区北关振华路95号 |
| 26 | 西安市远东二中 | 莲湖 | 23/690 | 莲湖区大庆路西段丰隆路 |
| 27 | 西安市第七十中学 | 莲湖 | 24/553 | 莲湖区西大街骆驼巷1号 |
| 28 | 西安市育才中学 | 雁塔 | 27/810 | 雁塔区兴善寺东街115号 |
| 29 | 西安市第四十六中学 | 雁塔 | 16/416 | 雁塔区东仪路202号 |
| 30 | 西安东仪中学 | 雁塔 | 23/690 | 雁塔区明德二路36号 |
| 31 | 西安市第八十五中学 | 雁塔 | 27/794 | 雁塔区翠华南路254号 |
| 32 | 西安市阳光中学 | 雁塔 | 24/720 | 雁塔区西影路阳光小区内 |
| 33 | 陕西师范大学附属中学 | 雁塔 | 26/780 | 雁塔区翠华南路115号 |
| 34 | 西安市曲江第一中学 | 雁塔 | 33/990 | 西安市曲江路396号 |
| 35 | 西安市高新第二初级中学 | 雁塔 | 31/923 | 长安区定昆池二路305号 |
| 36 | 西安市第五十三中学 | 雁塔 | 25/750 | 雁塔区白沙路中段 |
| 37 | 西安电子科技大学附属中学 | 雁塔 | 30/900 | 雁塔区科技路39号 |
| 38 | 西安市高新第一学校 | 雁塔 | 41/1201 | 雁塔区科技三路78号 |
| 39 | 西安高新第一中学南校区 | 雁塔 | 32/956 | 雁塔区西洋辅道78号 |
| 40 | 西安高级中学 | 未央 | 28/840 | 未央区徐家湾渭滨路 |
| 41 | 西安市第四十八中学 | 未央 | 23/690 | 未央区太元路68号 |
| 42 | 西安市第七十五中学 | 未央 | 28/745 | 末央区汇文南路 |
| 43 | 西安市经开第六中学 | 未央 | 31/930 | 未央区凤城九路西段 |
| 44 | 陕西省西安中学 | 未央 | 33/990 | 未央区凤城五路69号 |
| 45 | 西安市经开第五中学 | 未央 | 33/990 | 未央区凤城四路97号 |
| 46 | 西安市第六十六中学 | 未央 | 28/809 | 末央区凤城四路7号 |
| 47 | 沣东新城第二初级中学 | 未央 | 28/811 | 未央区阿房四路9号 |
| 48 | 西安沣东第一学校 | 未央 | 16/480 | 长安区王寺街办科源东路68号 |
| 49 | 西安市浐灞第二中学 | 未央 | 30/900 | 未央区北辰东路与浐灞大道十字路口东北角 |
| 50 | 西安市庆华中学 | 灞桥 | 30/900 | 灞桥区田洪正街218号 |
| 51 | 西安市五环中学 | 灞桥 | 30/900 | 灞桥区纺六路126号 |
| 52 | 西安市东城第一中学 | 灞桥 | 32/935 | 灞桥区纺四路236号 |
| 53 | 西安市第五十五中学 | 灞桥 | 30/875 | 灞桥区纺织城街道纺建路151号 |
| 54 | 西安市第十九中学 | 灞桥 | 20/600 | 灞桥区田洪正街280号 |
| 55 | 西安市第三十四中学 | 灞桥 | 32/943 | 灞桥区席王街道柳亭路与灞柳西路交汇处附近南 |
| 56 | 西安市第六十四中学 | 灞桥 | 25/726 | 港务区新筑街道港务大道1号 |
| 57 | 阎良区六三O中学 | 阎良 | 20/600 | 阎良区人民东路55号 |
| 58 | 阎良区西飞第一中学 | 阎良 | 20/569 | 阎良区倚天路中段 |
| 59 | 阎良区西飞第二中学 | 阎良 | 15/402 | 阎良区教育巷 |
| 60 | 临潼区铁路中学 | 临潼 | 31/930 | 临潼区西关正街9号 |
| 61 | 临潼区华清中学 | 临潼 | 38/1140 | 临潼区书院东街6号 |
| 62 | 临潼区临潼中学 | 临潼 | 36/1051 | 临潼区体育路8号 |
| 63 | 临潼区骊山初中 | 临潼 | 30/873 | 临潼区西关正街10号 |
| 64 | 长安区第一中学 | 长安 | 46/1380 | 长安区韦曲街道西四府村甲字2号 |
| 65 | 长安区一民初级中学 | 长安 | 29/870 | 长安区韦曲街道双竹村甲字1号 |
| 66 | 长安区兴国初级中学 | 长安 | 30/900 | 长安区长安南街259号 |
| 67 | 长安区第三中学 | 长安 | 46/1351 | 长安区韦曲街道青年街61号 |
| 68 | 长安区第一小学 | 长安 | 32/948 | 长安区惠民街1号 |
| 69 | 长安区第二初级中学 | 长安 | 28/840 | 长安区韦曲城南大道北段东侧( (学府大道与城南大道十字北100米) |
| 70 | 长安区韦曲街道中心学校 | 长安 | 26/780 | 长安区青年北街102号 |
| 71 | 长安区第二中学 | 长安 | 47/1364 | 长安区广场南路665号 |
| 72 | 周至县八一小学 | 周至 | 17/510 | 周至县二曲街道瑞光路119号 |
| 73 | 周至县第一中学 | 周至 | 30/842 | 周至县二曲街道瑞光路115号 |
| 74 | 周至县西街小学 | 周至 | 20/600 | 周至县老城西街64号 |
| 75 | 周至县二曲中学 | 周至 | 20/600 | 周至县农商街西段 |
| 76 | 周至县东街小学 | 周至 | 20/600 | 周至县老城东街149号 |
| 77 | 周至县第七中学 | 周至 | 20/600 | 周至县中心东街31号 |
| 78 | 周至中学 | 周至 | 30/826 | 周至县城东关 |
| 79 | 鄠邑第一中学 | 鄠邑 | 53/1590 | 鄠邑区甘亭街道画展路16号 |
| 80 | 陕西实验中学 | 鄠邑 | 31/871 | 鄠邑区甘亭街道西坡村 |
| 81 | 西安惠安中学 | 鄠邑 | 45/1317 | 鄠邑区余下街道兴学路104号 |
| 82 | 高陵区第一中学 | 高陵 | 31/901 | 高陵区昭慧路1号 |
| 83 | 高陵区第三中学 | 高陵 | 22/631 | 高陵区泾环北路1135号 |
| 84 | 高陵区昭慧中学 | 高陵 | 20/599 | 高陵区昭慧东路 |
| 85 | 西安市田家炳中学 | 蓝田 | 36/1040 | 蓝田县文化路55号 |
| 86 | 蓝田县城关中学 | 蓝田 | 34/1020 | 蓝田县体育路中段 |
| 87 | 西安蓝田工业园高级中学 | 蓝田 | 22/649 | 蓝田县文姬路南段 |
| 88 | 蓝田县滋水学校 | 蓝田 | 43/1248 | 蓝田县向阳路西延伸 |
