西安市针对老旧小区,一部分进行拆迁,一部分进行老旧小区改造。根据政府公开文件,2023年陕西省计划新开工改造城镇老旧小区2016个,惠及23.14万户居民,涉及8749栋楼、2208.52万平方米。
以下为小编通过官方渠道,以及领导留言板上一些信息,汇总整理的2023年西安市将要启动改造的老旧小区的名单,涉及莲湖、雁塔、灞桥等8个区,共有60个小区。

小区不被列入改造名单,就要继续忍受糟糕的居住环境;纳入名单之后,小区不会拆迁,暴富梦也就此破碎,期待旧改后的西安城区老破小涅槃重生,大家得以有个较高的居住环境体验。
| 西安2023老旧小区改造名单 | |||
| 序号 | 区域 | 小区 | 详情 |
| 1 | 灞桥区 | 胶管厂家属楼 | 室内老旧管网管线进行改造 |
| 2 | 冶金机械修造机厂 | 2020年开始改造 | |
| 3 | 瑞丰空心砖厂家属院 | 改造 | |
| 4 | 纺三南院改造内容 | 征询70%以上同意加装电梯 | |
| 5 | 略钢小区 | 楼体外立面翻新等项目已完成,零要加建电梯 | |
| 6 | 未央区 | 枣园安居小区 | 改造 |
| 7 | 雅荷城市花园 | 改造 | |
| 8 | 凤城九路以东的西航社区 | 改造 | |
| 9 | 政法巷的二府庄南区和北区 | 改造 | |
| 10 | 莲湖区 | 劳动二坊社区 | 改造 |
| 11 | 亚特小区 | 改造 | |
| 12 | 气象局龙首大院 | 改造 | |
| 13 | 西关街办草阳北区 | 改造 | |
| 14 | 大庆路玉祥门友谊家属院 | 改造 | |
| 15 | 枣园东路面粉厂家属院小区 | 改造 | |
| 16 | 西安衡器厂东家属院 | 改造 | |
| 17 | 北关正街小区 | 改造 | |
| 18 | 化轻青年路小区 | 改造 | |
| 19 | 机电青年一巷小区 | 改造 | |
| 20 | 莲湖路63号小区 | 改造 | |
| 21 | 铁塔寺北街12号的潘家北小区 | 改造 | |
| 22 | 雁塔区 | 民政小区 | 纳入老旧改造小区改造,但业委会拒绝进行危房加固 |
| 23 | 枫叶高层小区 | 老旧改造已经完工 | |
| 24 | 民洁小区 | 三月开始老旧小区改造 | |
| 25 | 明德门北区 | 改造 | |
| 26 | 明德门南新区 | 改造 | |
| 27 | 枫叶苑北区 | 改造 | |
| 28 | 西化小区 | 改造 | |
| 29 | 热电小区 | 改造 | |
| 30 | 造纸厂小区 | 改造 | |
| 31 | 八库小区 | 改造 | |
| 32 | 鑫汇苑小区 | 改造 | |
| 33 | 二零五所 | 改造 | |
| 34 | 焦化小区 | 改造 | |
| 35 | 昆明小区 | 改造 | |
| 36 | 青龙小区 | 改造 | |
| 37 | 兵器试验院西安小区 | 改造 | |
| 38 | 秦农银行家属院 | 改造 | |
| 39 | 521小区北区 | 改造 | |
| 40 | 唐苑小区3号院 | 改造 | |
| 41 | 西北政法高层家属楼 | 改造 | |
| 42 | 武警陕西总队家属院 | 改造 | |
| 43 | 太阳食品集团公司家属院 | 改造 | |
| 44 | 碑林区 | 东关索罗巷小区 | 包含在北郭门片区城市更新改造顶目中(含拆迁改造) |
| 45 | 水务局家属院 | 改造 | |
| 46 | 长安南路的西安墙体材料设计院 | 改造 | |
| 47 | 新城区 | 向荣街向荣小区 | 已经老旧小区改造完毕 |
| 48 | 新城区红会巷25号 | 2022年院子进行老旧小区提升改造 | |
| 49 | 北宁坊小区 | 改造 | |
| 50 | 八庄府小区 | 改造 | |
| 51 | 红会医院家属院 | 改造 | |
| 52 | 东四路59号的东四路北区 | 改造 | |
| 53 | 公园南路228号的公园南14号院 | 改造 | |
| 54 | 长安区 | 陕西工程勘察研究院长安办家属区 | 改造 |
| 55 | 生产资料小区 | 改造 | |
| 56 | 教师小区 | 改造 | |
| 57 | 农行小区 | 改造 | |
| 58 | 商贸小区 | 改造 | |
| 59 | 阎良区 | 防疫站家属院 | 改造 |
| 60 | 凤东小区 | 改造 | |
